Tanner Pearson | |
Équipe LNH | Golden Knights de Vegas |
Naissance | 10 août 1992 (32 ans) Kitchener, Ontario, Canada |
Position | Ailier gauche |
Grandeur | 6'1" |
Poids | 200 LBS |
Repêchages | Barrie Colts Los Angeles Kings |
Coupe Stanley | 2014 |
SALAIRES LNH TANNER PEARSON | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 207 500 $ | |||
2012-13 | 702 500 | 735 833 | 702 500 |
2013-14 | 727 500 | 735 833 | 1 430 000 |
2014-15 | 777 500 | 735 833 | 2 207 500 |
2 ans · 2 800 000 $ | |||
2015-16 | 1 250 000 | 1 400 000 | 3 457 500 |
2016-17 | 1 550 000 | 1 400 000 | 5 007 500 |
4 ans · 15 000 000 $ | |||
2017-18 | 3 500 000 | 3 750 000 | 8 507 500 |
2018-19 | 3 800 000 | 3 750 000 | 12 307 500 |
2019-20 | 3 850 000 | 3 750 000 | 16 157 500 |
2020-21 | 3 850 000 | 3 750 000 | 20 007 500 |
3 ans · 9 750 000 $ | |||
2021-22 | 2 500 000 | 3 250 000 | 22 507 500 |
2022-23 | 3 000 000 | 3 250 000 | 25 507 500 |
2023-24 | 4 250 000 | 3 250 000 | 29 757 500 |
1 an · 775 000 $ | |||
2024-25 | 775 000 | 775 000 | 30 532 500 |
Salaires de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,60 | - | - | - | - | - | +6 | - | 9 |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |