Brent Burns | |
Équipe LNH | Hurricanes de la Caroline |
Naissance | 9 mars 1985 (39 ans) Barrie, Ontario, Canada |
Position | Défenseur |
Grandeur | 6'5" |
Poids | 230 LBS |
Repêchages | Brampton Battalion Minnesota Wild |
SALAIRES LNH BRENT BURNS | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
2003-04 | 1 050 000 | - | 1 050 000 |
2005-06 | 836 000 | - | 1 886 000 |
2 ans · 1 650 000 $ | |||
2006-07 | 775 000 | 825 000 | 2 661 000 |
2007-08 | 875 000 | 825 000 | 3 536 000 |
4 ans · 14 200 000 $ | |||
2008-09 | 3 000 000 | 3 550 000 | 6 536 000 |
2009-10 | 3 400 000 | 3 550 000 | 9 936 000 |
2010-11 | 3 800 000 | 3 550 000 | 13 736 000 |
2011-12 | 4 000 000 | 3 550 000 | 17 736 000 |
5 ans · 28 800 000 $ | |||
2012-13 | 5 760 000 | 5 760 000 | 23 496 000 |
2013-14 | 5 760 000 | 5 760 000 | 29 256 000 |
2014-15 | 5 760 000 | 5 760 000 | 35 016 000 |
2015-16 | 5 760 000 | 5 760 000 | 40 776 000 |
2016-17 | 5 760 000 | 5 760 000 | 46 536 000 |
8 ans · 64 000 000 $ | |||
2017-18 | 8 000 000 | 8 000 000 | 54 536 000 |
2018-19 | 10 000 000 | 8 000 000 | 64 536 000 |
2019-20 | 10 000 000 | 8 000 000 | 74 536 000 |
2020-21 | 10 000 000 | 8 000 000 | 84 536 000 |
2021-22 | 7 500 000 | 8 000 000 | 92 036 000 |
2022-23 | 6 500 000 | 8 000 000 | 98 536 000 |
2023-24 | 6 500 000 | 8 000 000 | 105 036 000 |
2024-25 | 5 000 000 | 8 000 000 | 110 036 000 |
Salaires de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 8 | - | 3 | 3 | 0,38 | - | - | - | - | - | -1 | 4 | 19 |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |