John Gibson | |
Équipe LNH | Ducks d'Anaheim |
Naissance | 14 juillet 1993 (31 ans) Pittsburgh, Pennsylvania, États-Unis |
Position | Gardien |
Grandeur | 6'2" |
Poids | 210 LBS |
Repêchages | Kitchener Rangers Anaheim Ducks |
SALAIRES LNH JOHN GIBSON | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 165 000 $ | |||
2013-14 | 682 500 | 721 667 | 682 500 |
2014-15 | 1 620 000 | 721 667 | 2 302 500 |
2015-16 | 695 000 | 721 667 | 2 997 500 |
3 ans · 6 900 000 $ | |||
2016-17 | 1 500 000 | 2 300 000 | 4 497 500 |
2017-18 | 2 100 000 | 2 300 000 | 6 597 500 |
2018-19 | 3 300 000 | 2 300 000 | 9 897 500 |
8 ans · 51 200 000 $ | |||
2019-20 | 6 400 000 | 6 400 000 | 16 297 500 |
2020-21 | 6 400 000 | 6 400 000 | 22 697 500 |
2021-22 | 6 400 000 | 6 400 000 | 29 097 500 |
2022-23 | 6 400 000 | 6 400 000 | 35 497 500 |
2023-24 | 6 400 000 | 6 400 000 | 41 897 500 |
2024-25 | 6 400 000 | 6 400 000 | 48 297 500 |
2025-26 | 6 400 000 | 6 400 000 | 54 697 500 |
2026-27 | 6 400 000 | 6 400 000 | 61 097 500 |
Salaires de la LNH |