Jonathan Quick | |
Équipe LNH | Rangers de New York |
Naissance | 21 janvier 1986 (38 ans) Milford, Connecticut, États-Unis |
Position | Gardien |
Grandeur | 6'1" |
Poids | 220 LBS |
Repêchages | Los Angeles Kings |
Coupe Stanley | 2012 · 2014 |
SALAIRES LNH JONATHAN QUICK | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 1 680 000 $ | |||
2007-08 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
2008-09 | 550 000 | 560 000 | 1 110 000 |
2009-10 | 570 000 | 560 000 | 1 680 000 |
3 ans · 5 400 000 $ | |||
2010-11 | 1 900 000 | 1 800 000 | 3 580 000 |
2011-12 | 1 800 000 | 1 800 000 | 5 380 000 |
2012-13 | 1 700 000 | 1 800 000 | 7 080 000 |
10 ans · 58 000 000 $ | |||
2013-14 | 7 000 000 | 5 800 000 | 14 080 000 |
2014-15 | 7 000 000 | 5 800 000 | 21 080 000 |
2015-16 | 7 000 000 | 5 800 000 | 28 080 000 |
2016-17 | 7 000 000 | 5 800 000 | 35 080 000 |
2017-18 | 7 000 000 | 5 800 000 | 42 080 000 |
2018-19 | 7 000 000 | 5 800 000 | 49 080 000 |
2019-20 | 7 000 000 | 5 800 000 | 56 080 000 |
2020-21 | 3 500 000 | 5 800 000 | 59 580 000 |
2021-22 | 3 000 000 | 5 800 000 | 62 580 000 |
2022-23 | 2 500 000 | 5 800 000 | 65 080 000 |
1 an · 825 000 $ | |||
2023-24 | 825 000 | 825 000 | 65 905 000 |
1 an · 1 275 000 $ | |||
2024-25 | 1 275 000 | 1 275 000 | 67 180 000 |
Salaires de la LNH |
B | P | PTS | ||
Jason Robertson | 1 | 2 | 3 | |
Chandler Stephenson | - | 3 | 3 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Jalen Chatfield | 1 | 1 | 2 | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | |
William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jaden Schwartz | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Yanni Gourde | 1 | - | 1 | |
Pontus Holmberg | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
Jack Roslovic | 1 | - | 1 | |
Daniel Sprong | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 19 | 16 | 3 | - | 32 | |
Hurricanes | 18 | 14 | 4 | - | 28 | |
Capitals | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Devils | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | |
Rangers | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
Panthers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Stars | 18 | 12 | 6 | - | 24 | |
Golden Knights | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
Division Conférence Cumulatif |