Martin St-Louis | |
Naissance | 18 juin 1975 (49 ans) Laval, Quebec, Canada |
Position | Ailier droit |
Grandeur | 5'8" |
Poids | 180 LBS |
Repêchages | Verdun College-Francais |
Coupe Stanley | 2004 |
SALAIRES LNH MARTIN ST-LOUIS | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
1998-99 | 277 956 | - | 277 956 |
2000-01 | 250 000 | - | 527 956 |
2001-02 | 290 000 | - | 817 956 |
2002-03 | 1 000 000 | - | 1 817 956 |
2003-04 | 1 500 000 | - | 3 317 956 |
6 ans · 31 500 000 $ | |||
2005-06 | 6 500 000 | 5 250 000 | 9 817 956 |
2006-07 | 6 000 000 | 5 250 000 | 15 817 956 |
2007-08 | 6 000 000 | 5 250 000 | 21 817 956 |
2008-09 | 5 000 000 | 5 250 000 | 26 817 956 |
2009-10 | 4 000 000 | 5 250 000 | 30 817 956 |
2010-11 | 4 000 000 | 5 250 000 | 34 817 956 |
4 ans · 22 500 000 $ | |||
2011-12 | 5 500 000 | 5 625 000 | 40 317 956 |
2012-13 | 5 500 000 | 5 625 000 | 45 817 956 |
2013-14 | 6 500 000 | 5 625 000 | 52 317 956 |
2014-15 | 5 000 000 | 5 625 000 | 57 317 956 |
Salaires de la LNH |