Kevin Rooney | |
Équipe LNH | Flames de Calgary |
Naissance | 21 mai 1993 (31 ans) Canton, Massachusetts, États-Unis |
Position | Centre |
Grandeur | 6'2" |
Poids | 190 LBS |
SALAIRES LNH KEVIN ROONEY | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
1 an · 675 000 $ | |||
2016-17 | 675 000 | 675 000 | 675 000 |
1 an · 650 000 $ | |||
2017-18 | 650 000 | 650 000 | 1 325 000 |
2 ans · 1 400 000 $ | |||
2018-19 | 700 000 | 700 000 | 2 025 000 |
2019-20 | 700 000 | 700 000 | 2 725 000 |
2 ans · 1 500 000 $ | |||
2020-21 | 700 000 | 750 000 | 3 425 000 |
2021-22 | 800 000 | 750 000 | 4 225 000 |
2 ans · 2 600 000 $ | |||
2022-23 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 525 000 |
2023-24 | 1 300 000 | 1 300 000 | 6 825 000 |
1 an · 1 300 000 $ | |||
2024-25 | 1 300 000 | 1 300 000 | 8 125 000 |
Salaires de la LNH |
TROPHÉES KEVIN ROONEY |
--- Aucun trophée disponible --- |
Trophées de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | - |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |