Blake Comeau | |
Naissance | 18 février 1986 (38 ans) Meadow Lake, Saskatchewan, Canada |
Position | Ailier gauche |
Grandeur | 6'1" |
Poids | 200 LBS |
Repêchages | Kelowna Rockets New York Islanders |
SALAIRES LNH BLAKE COMEAU | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 075 000 $ | |||
2006-07 | 640 000 | 691 667 | 640 000 |
2007-08 | 700 000 | 691 667 | 1 340 000 |
2008-09 | 735 000 | 691 667 | 2 075 000 |
2 ans · 1 300 000 $ | |||
2009-10 | 500 000 | 650 000 | 2 575 000 |
2010-11 | 800 000 | 650 000 | 3 375 000 |
2 ans · 2 500 000 $ | |||
2011-12 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 875 000 |
1 an · 1 250 000 $ | |||
2012-13 | 1 250 000 | 1 250 000 | 7 125 000 |
1 an · 1 000 000 $ | |||
2013-14 | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 125 000 |
1 an · 700 000 $ | |||
2014-15 | 700 000 | 700 000 | 8 825 000 |
4 ans · 7 200 000 $ | |||
2015-16 | 2 400 000 | 2 400 000 | 11 225 000 |
2016-17 | 2 400 000 | 2 400 000 | 13 625 000 |
2017-18 | 2 400 000 | 2 400 000 | 16 025 000 |
3 ans · 7 200 000 $ | |||
2018-19 | 2 600 000 | 2 400 000 | 18 625 000 |
2019-20 | 2 600 000 | 2 400 000 | 21 225 000 |
2020-21 | 2 000 000 | 2 400 000 | 23 225 000 |
1 an · 1 000 000 $ | |||
2021-22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 24 225 000 |
Salaires de la LNH |