Marc Staal | |
Naissance | 13 janvier 1987 (37 ans) Thunder Bay, Ontario, Canada |
Position | Défenseur |
Grandeur | 6'4" |
Poids | 210 LBS |
Repêchages | Sudbury Wolves New York Rangers |
SALAIRES LNH MARC STAAL | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 550 000 $ | |||
2007-08 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
2008-09 | 850 000 | 850 000 | 1 700 000 |
2009-10 | 850 000 | 850 000 | 2 550 000 |
5 ans · 19 875 000 $ | |||
2010-11 | 3 100 000 | 3 975 000 | 5 650 000 |
2011-12 | 3 675 000 | 3 975 000 | 9 325 000 |
2012-13 | 3 775 000 | 3 975 000 | 13 100 000 |
2013-14 | 3 875 000 | 3 975 000 | 16 975 000 |
2014-15 | 5 450 000 | 3 975 000 | 22 425 000 |
6 ans · 34 200 000 $ | |||
2015-16 | 7 000 000 | 5 700 000 | 29 425 000 |
2016-17 | 6 000 000 | 5 700 000 | 35 425 000 |
2017-18 | 6 000 000 | 5 700 000 | 41 425 000 |
2018-19 | 6 000 000 | 5 700 000 | 47 425 000 |
2019-20 | 5 000 000 | 5 700 000 | 52 425 000 |
2020-21 | 4 200 000 | 5 700 000 | 56 625 000 |
1 an · 2 000 000 $ | |||
2021-22 | 2 000 000 | 2 000 000 | 58 625 000 |
1 an · 750 000 $ | |||
2022-23 | 750 000 | 750 000 | 59 375 000 |
1 an · 1 100 000 $ | |||
2023-24 | 1 100 000 | 1 100 000 | 60 475 000 |
Salaires de la LNH |