LIGUE DE HOCKEY
ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL | |||||||||
| |||||||||
|
CLASSEMENT RHL 2015-16 | ||||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | SEQ | D5 |
1- BLADES | 23 | 2 | - | - | 18 | - | - | 3 | 74 | 146 | -72 | 7 | 2 DÉF | 1-4-0 |
2- WROUGES | 24 | 9 | - | - | 12 | - | - | 3 | 90 | 138 | -48 | 21 | 1 DÉF | 2-2-1 |
3- NATIONALS | 24 | 10 | - | - | 11 | - | - | 3 | 123 | 115 | +8 | 23 | 1 DÉF | 3-2-0 |
4- ASTROS | 23 | 10 | - | - | 9 | - | - | 4 | 117 | 106 | +11 | 24 | 1 DÉF | 0-3-2 |
5- NORTH STARS | 23 | 16 | - | - | 5 | - | - | 2 | 142 | 92 | +50 | 34 | 1 VIC | 4-1-0 |
6- WARRIORS | 23 | 15 | - | - | 7 | - | - | 1 | 141 | 90 | +51 | 31 | 1 DÉF | 2-3-0 |
AOÛT 2015 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- NORTH STARS | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | - | 2 | |
2- WROUGES | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | - | 2 | |
3- BLADES | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | -4 | 1 | |
4- ASTROS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | +4 | 3 |
SEPTEMBRE 2015 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- NATIONALS | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
2- BLADES | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
3- NORTH STARS | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 16 | 18 | -2 | 5 | |
4- ASTROS | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 17 | 17 | - | 7 | |
5- WARRIORS | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 12 | +9 | 10 | |
6- WROUGES | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 10 | - | 7 |
OCTOBRE 2015 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- WROUGES | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 26 | -16 | 9 | |
2- BLADES | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
3- ASTROS | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 24 | 22 | +2 | 9 | |
4- WARRIORS | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 20 | +12 | 11 | |
5- NORTH STARS | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 25 | 18 | +7 | 8 | |
6- NATIONALS | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 22 | 15 | +7 | 10 |
NOVEMBRE 2015 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- NATIONALS | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 19 | 27 | -8 | 7 | |
2- BLADES | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 22 | -14 | 3 | |
3- WROUGES | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 18 | -9 | 2 | |
4- ASTROS | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 20 | 16 | +4 | 7 | |
5- WARRIORS | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 26 | 10 | +16 | 9 | |
6- NORTH STARS | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | +11 | 12 |
DÉCEMBRE 2015 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- BLADES | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 16 | 35 | -19 | 4 | |
2- WROUGES | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 | 28 | -16 | 3 | |
3- ASTROS | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 18 | 18 | - | 6 | |
4- WARRIORS | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 | +23 | 9 | |
5- NATIONALS | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 19 | 13 | +6 | 6 | |
6- NORTH STARS | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 12 | +6 | 8 |
JANVIER 2016 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- WROUGES | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 18 | 18 | - | 9 | |
2- NATIONALS | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 18 | 16 | +2 | 8 | |
3- NORTH STARS | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 19 | 14 | +5 | 10 | |
4- BLADES | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 8 | -6 | 3 | |
5- WARRIORS | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 6 | -2 | 5 | |
6- ASTROS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
FÉVRIER 2016 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- BLADES | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 17 | 27 | -10 | 9 | |
2- ASTROS | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 21 | 21 | - | 8 | |
3- WARRIORS | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 16 | 20 | -4 | 9 | |
4- NATIONALS | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5- WROUGES | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 14 | -5 | 7 | |
6- NORTH STARS | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 29 | 9 | +20 | 9 |
MARS 2016 ROXBORO HOCKEY LEAGUE - RHL
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- BLADES | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 12 | 22 | -10 | 6 | |
2- WARRIORS | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 16 | 20 | -4 | 6 | |
3- WROUGES | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
4- NATIONALS | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 16 | +5 | 10 | |
5- ASTROS | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
6- NORTH STARS | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | +12 | 9 |