LIGUE DE HOCKEY | ||||||||
| ||||||||
|
SCORE
VENDREDI 6 JAN 2023 (22H30)
| |
Location: Aréna Camillien-Houde | |
1 POINTS: |
5 |
1 POINTS: |
5 |
VISITEURS STUD
| ||||||
BC | LC | BL | P | PU | ||
P. Fontaine (N) | 5 | 30 | - | - | - | |
B | P | PT | PU | L | +/- | |
Simon Bachand | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Brett Miles | 2 | - | 2 | - | - | - |
Yohann Rabusseau | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Guillaume Fournier | - | 2 | 2 | - | - | - |
Cameron Levins | - | 1 | 1 | - | - | - |
Pierre-Luc Lacoste | - | 1 | 1 | - | - | - |
VINCENT LABBE | - | 1 | 1 | - | - | - |
Noah Markis-Morrison | - | - | - | - | - | - |
Dan Braverman | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Muschalle | - | - | - | - | - | - |
LOCAUX GROUPE LECLAIR
| ||||||
BC | LC | BL | P | PU | ||
M. Bériault (N) | 5 | 31 | - | - | - | |
B | P | PT | PU | L | +/- | |
Jérôme St-Pierre | 4 | - | 4 | - | - | - |
Jérémie Hervieux | - | 3 | 3 | 1 | - | - |
Dany Girard | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
J. Pelletier | - | 1 | 1 | - | - | - |
Eric Allen | - | 1 | 1 | - | - | - |
Kevin Crane | - | - | - | - | - | - |
Romain Fleury | - | - | - | - | - | - |
Brad Kolcyk | - | - | - | - | - | - |
Martin Langlois | - | - | - | - | - | - |
Davide De Cicco | - | - | - | - | - | - |
B | P | PTS | ||
Nathan MacKinnon | 1 | 2 | 3 | |
William Nylander | 1 | 2 | 3 | |
Dylan Guenther | 2 | - | 2 | |
Aleksander Barkov | 1 | 1 | 2 | |
Max Domi | 1 | 1 | 2 | |
Jake Evans | 1 | 1 | 2 | |
Emil Heineman | 1 | 1 | 2 | |
Cale Makar | 1 | 1 | 2 | |
Bobby McMann | 1 | 1 | 2 | |
Valeri Nichushkin | 1 | 1 | 2 | |
John-Jason Peterka | 1 | 1 | 2 | |
Owen Power | 1 | 1 | 2 | |
Nicholas Robertson | 1 | 1 | 2 | |
Mattias Samuelsson | 1 | 1 | 2 | |
Vincent Trocheck | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Mikko Rantanen | - | 2 | 2 | |
Michael Rasmussen | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Uvis Balinskis | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 34 | 23 | 10 | 1 | 47 | |
Capitals | 32 | 22 | 8 | 2 | 46 | |
Golden Knights | 32 | 21 | 8 | 3 | 45 | |
Devils | 35 | 21 | 11 | 3 | 45 | |
Maple Leafs | 33 | 21 | 10 | 2 | 44 | |
Wild | 33 | 20 | 9 | 4 | 44 | |
Panthers | 34 | 21 | 11 | 2 | 44 | |
Kings | 32 | 19 | 9 | 4 | 42 | |
Hurricanes | 32 | 20 | 11 | 1 | 41 | |
Oilers | 32 | 19 | 11 | 2 | 40 | |
Division Conférence Cumulatif |