LIGUE DE HOCKEY
DRAGONS DE MONTRÉAL | |||||||||
| |||||||||
|
SCORE
VENDREDI 14 SEP 2012 (21H00)
| |
Location: Aréna Camillien-Houde | |
2 POINTS: |
10 |
0 POINTS: |
8 |
VISITEURS STUD
| ||||||
BC | LC | BL | P | PU | ||
Raymond Lapointe (V) | 8 | - | - | - | - | |
B | P | PT | PU | L | +/- | |
Nicolas Langlois | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
Sylvain Pigeon | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
Jérôme St-Pierre | 3 | - | 3 | 1 | - | - |
François Poirier | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Louis Gaudreau | - | 2 | 2 | - | - | - |
Stephan Millette | - | 1 | 1 | - | - | - |
Dominic Michaud | - | - | - | 1 | - | - |
Claude Aubé | - | - | - | - | - | - |
Donald Gilbert | - | - | - | 1 | - | - |
Guillaume Fournier | - | - | - | - | - | - |
LOCAUX GROUPE LECLAIR
| ||||||
BC | LC | BL | P | PU | ||
Yves Pouliot (D) | 10 | - | - | - | - | |
B | P | PT | PU | L | +/- | |
Benjamin Brochu | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
Sylvain Lajoie | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
Keith Stemshorn | - | 4 | 4 | - | - | - |
Clermont Houle | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
Jesse Batten | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Claude Masson | - | 2 | 2 | - | - | - |
Gaétan Giroux | - | 1 | 1 | - | - | - |
Patrick Meunier | - | 1 | 1 | - | - | - |
Rick Simoneau | - | - | - | - | - | - |
Richard Doiron | - | - | - | - | - | - |
B | P | PTS | ||
Owen Tippett | 1 | 3 | 4 | |
Tyler Bertuzzi | 2 | 1 | 3 | |
Connor Bedard | 1 | 2 | 3 | |
Nico Hischier | 1 | 2 | 3 | |
Bo Horvat | 1 | 2 | 3 | |
Quinn Hughes | 1 | 2 | 3 | |
Cole Perfetti | 1 | 2 | 3 | |
Travis Konecny | - | 3 | 3 | |
Connor McDavid | - | 3 | 3 | |
Brock Boeser | 2 | - | 2 | |
Morgan Frost | 2 | - | 2 | |
William Nylander | 2 | - | 2 | |
Shane Pinto | 2 | - | 2 | |
Noah Cates | 1 | 1 | 2 | |
Blake Coleman | 1 | 1 | 2 | |
Matthew Coronato | 1 | 1 | 2 | |
Tyson Foerster | 1 | 1 | 2 | |
Claude Giroux | 1 | 1 | 2 | |
Jonathan Huberdeau | 1 | 1 | 2 | |
Keegan Kolesar | 1 | 1 | 2 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 34 | 23 | 10 | 1 | 47 | |
Capitals | 32 | 22 | 8 | 2 | 46 | |
Golden Knights | 32 | 21 | 8 | 3 | 45 | |
Devils | 35 | 21 | 11 | 3 | 45 | |
Maple Leafs | 33 | 21 | 10 | 2 | 44 | |
Wild | 33 | 20 | 9 | 4 | 44 | |
Panthers | 34 | 21 | 11 | 2 | 44 | |
Kings | 32 | 19 | 9 | 4 | 42 | |
Hurricanes | 32 | 20 | 11 | 1 | 41 | |
Oilers | 32 | 19 | 11 | 2 | 40 | |
Division Conférence Cumulatif |