JOUEUR
STATS JEAN-FRANÇOIS RIENDEAU JOUEUR |
PAR SAISON | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
2021-2022 | MASSIE ÉLEC | 7 | 8 | 8 | 16 | 2,29 | - | - | - |
| PHYSIOTHÉRA | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | - | - | - |
| RÔTISSERIE E | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 | - | - | - |
2022-2023 | RE/MAX - STEVE MON | 23 | 22 | 26 | 48 | 2,09 | 4 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 4 | 6 | 4 | 10 | 2,50 | 2 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 | - | - | - |
2023-2024 | RE/MAX - STEVE MON | 22 | 17 | 15 | 32 | 1,45 | 4 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 5 | 11 | 4 | 15 | 3,00 | - | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2024-2025 | RE/MAX - STEVE MON | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,50 | - | - | - |
TOTAL JEAN-FRANÇOIS RIENDEAU JOUEUR |
PAR TYPE | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
HORS CONCOURS | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | - | - | - |
SAISON RÉGULIÈRE | 58 | 51 | 53 | 104 | 1,79 | 8 | - | - |
SÉRIES | 11 | 18 | 8 | 26 | 2,36 | 2 | - | - |