JOUEUR
STATS ENRICO FLUET JOUEUR |
PAR SAISON | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
2006-2007 | ARMOIRES BM | 18 | 15 | 11 | 26 | 1,44 | 12 | - | - |
| ARMOIRES BM | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,60 | 8 | - | - |
2007-2008 | GAUDETTE & ROBITAI | 20 | 14 | 10 | 24 | 1,20 | 14 | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 6 | 2 | 5 | 7 | 1,17 | 4 | - | - |
2008-2009 | ARMOIRES BM | 18 | 12 | 24 | 36 | 2,00 | 16 | - | - |
| ARMOIRES BM | 6 | 1 | 6 | 7 | 1,17 | 4 | - | - |
| ARMOIRES BM | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 4 | - | - |
2009-2010 | GAUDETTE & ROBITAI | 21 | 17 | 17 | 34 | 1,62 | 16 | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 4 | 1 | 7 | 8 | 2,00 | - | - | - |
2010-2011 | LA PIAZZETTA | 9 | 10 | 6 | 16 | 1,78 | 12 | - | - |
| LA PIAZZETTA | 5 | 2 | 7 | 9 | 1,80 | 2 | - | - |
2011-2012 | BAR DES COPAINS | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | - | - | - |
| BAR DES COPAINS | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | 4 | - | - |
| RÔTISSERIE E | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 | - | - | - |
2012-2013 | ARMOIRES BM | 21 | 8 | 11 | 19 | 0,90 | 14 | - | - |
| ARMOIRES BM | 6 | 3 | 5 | 8 | 1,33 | 2 | - | - |
| ARMOIRES BM | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | - | - | - |
2013-2014 | RÔTISSERIE E | 20 | 16 | 12 | 28 | 1,40 | 6 | - | - |
| RÔTISSERIE E | 4 | - | 2 | 2 | 0,50 | 2 | - | - |
2014-2015 | ARMOIRES BM | 25 | 20 | 27 | 47 | 1,88 | 12 | - | - |
| ARMOIRES BM | 2 | - | 3 | 3 | 1,50 | 2 | - | - |
2015-2016 | CÉRAMIQUE G | 20 | 8 | 21 | 29 | 1,45 | 20 | - | - |
| CÉRAMIQUE G | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,50 | 2 | - | - |
| CÉRAMIQUE G | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2016-2017 | BAR DES COPAINS | 25 | 17 | 16 | 33 | 1,32 | 20 | - | - |
| BAR DES COPAINS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 4 | - | - |
2017-2018 | RE/MAX - STEVE MON | 23 | 15 | 9 | 24 | 1,04 | 16 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 8 | - | - |
2018-2019 | BAR DES COPAINS | 20 | 12 | 14 | 26 | 1,30 | 12 | - | - |
| BAR DES COPAINS | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,60 | - | - | - |
| BAR DES COPAINS | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | - | - | - |
2019-2020 | BAR DES COPAINS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | - | - | - |
| PHYSIOTHÉRA | 3 | 2 | 4 | 6 | 2,00 | 2 | - | - |
| RÔTISSERIE E | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | - | - | - |
2021-2022 | BAR DES COPAINS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | - | - | - |
| LEBLANC & COMPAGNI | 1 | 2 | - | 2 | 2,00 | 2 | - | - |
| PHYSIOTHÉRA | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 2 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| RÔTISSERIE E | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 | 4 | - | - |
2022-2023 | RE/MAX - STEVE MON | 23 | 11 | 16 | 27 | 1,17 | 24 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 8 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2023-2024 | LEBLANC & COMPAGNI | 23 | 10 | 10 | 20 | 0,87 | 18 | - | - |
| LEBLANC & COMPAGNI | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| LEBLANC & COMPAGNI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | - | - | - |
2024-2025 | BAR DES COPAINS | 5 | 1 | 5 | 6 | 1,20 | - | - | - |
TOTAL ENRICO FLUET JOUEUR |
PAR TYPE | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
HORS CONCOURS | 10 | 4 | 3 | 7 | 0,70 | 6 | - | - |
SAISON RÉGULIÈRE | 309 | 197 | 225 | 422 | 1,37 | 220 | - | - |
SÉRIES | 73 | 29 | 52 | 81 | 1,11 | 62 | - | - |