JOUEUR
STATS STÉPHANE BLANCHETTE JOUEUR |
PAR SAISON | PJ | B | P | PTS | % | PU | +/- | L |
2012-2013 | KEVIN PAVELACK - R | 20 | 10 | 6 | 16 | 0,80 | 12 | 1 | - |
| KEVIN PAVELACK - R | 7 | 5 | 4 | 9 | 1,29 | 6 | - | - |
2013-2014 | ROCH CHOQUETTE - J | 22 | 26 | 18 | 44 | 2,00 | 6 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 6 | 5 | 4 | 9 | 1,50 | 4 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | - | - | - |
2014-2015 | ROCH CHOQUETTE - J | 22 | 20 | 18 | 38 | 1,73 | 2 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 4 | 4 | 3 | 7 | 1,75 | 2 | - | - |
2015-2016 | KEVIN PAVELACK - R | 15 | 13 | 9 | 22 | 1,47 | 12 | - | - |
| VINCENT LABERGE - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | - | - | - |
| KEVIN PAVELACK - R | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | 2 | - | - |
2016-2017 | ROCH CHOQUETTE - J | 19 | 16 | 11 | 27 | 1,42 | 2 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 4 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | 8 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | - | - | - |
2017-2018 | ROCH CHOQUETTE - J | 15 | 12 | 9 | 21 | 1,40 | 4 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 5 | 4 | 3 | 7 | 1,40 | 4 | - | - |
2018-2019 | ROCH CHOQUETTE - J | 18 | 7 | 9 | 16 | 0,89 | 6 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 | 2 | - | - |
| ROCH CHOQUETTE - J | 5 | 5 | 1 | 6 | 1,20 | - | - | - |
2019-2020 | KEVIN PAVELACK - R | 18 | 11 | 13 | 24 | 1,33 | 8 | - | - |
| VINCENT LABERGE - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2021-2022 | VINCENT LABERGE - | 13 | 7 | 5 | 12 | 0,92 | - | - | - |
| VINCENT LABERGE - | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | 2 | - | - |
2022-2023 | VINCENT LABERGE - | 19 | 13 | 9 | 22 | 1,16 | 4 | - | - |
| VINCENT LABERGE - | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 6 | - | - |
2023-2024 | VINCENT LABERGE - | 16 | 11 | 7 | 18 | 1,13 | - | - | - |
| VINCENT LABERGE - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| VINCENT LABERGE - | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 | - | - | - |
2024-2025 | VINCENT LABERGE - | 7 | 7 | 5 | 12 | 1,71 | - | - | - |
| VINCENT LABERGE - | 3 | 3 | 4 | 7 | 2,33 | - | - | - |
TOTAL STÉPHANE BLANCHETTE JOUEUR |
| PJ | B | P | PTS | % | PU | +/- | L |
Hors concours | 15 | 12 | 7 | 19 | 1,27 | - | - | - |
Saison régulière | 206 | 154 | 120 | 274 | 1,33 | 56 | 1 | - |
Séries | 43 | 26 | 24 | 50 | 1,16 | 36 | - | - |