RECHERCHE
                 


Classement

DIRECT
JOUR
SAISON
SÉRIES
CLASSEMENT
SAISON    2024-2025
TOP 100
POINTSÉCHANGESTOTAL
1-  yvan corriveau14 350 000-84 350 000
2-  David-Richard leblanc14 800 000-500 00084 300 000
3-  François Machabée14 200 000-84 200 000
4-  Martin Cournoyer14 150 000-84 150 000
5-  Patrick-Olivier Auger14 000 000-84 000 000
6-  Raymond Szeto13 800 000-83 800 000
7-  Jean-François Cossette13 700 000-83 700 000
7-  Patrick Rego13 700 000-83 700 000
7-  Dan Tourangeau13 700 000-83 700 000
10-  Olivier Bergeron14 150 000-500 00083 650 000
10-  Maxime Delisle13 650 000-83 650 000
10-  pier-alexandre doucet13 650 000-83 650 000
10-  Yannick Gratton13 650 000-83 650 000
10-  Marquis Laflamme14 150 000-500 00083 650 000
10-  Dominique Rondeau13 650 000-83 650 000
10-  Christian Scott-cote13 650 000-83 650 000
17-  Christian Croteau13 600 000-83 600 000
17-  Jeremy Trottier13 600 000-83 600 000
19-  Nicolas Daoust13 550 000-83 550 000
19-  Félix Leclerc-Lamontagne13 550 000-83 550 000
19-  Jeremie Valence13 550 000-83 550 000
22-  Maria Bogdan13 500 000-83 500 000
22-  Jean-Philip Caron13 500 000-83 500 000
22-  Jean-François Rainville13 500 000-83 500 000
25-  Mathieu Pelletier13 450 000-83 450 000
25-  Charles-Antoine Pépin13 450 000-83 450 000
27-  simon anctil13 400 000-83 400 000
27-  Gabriel Boisclair13 400 000-83 400 000
27-  Alex Cousineau13 900 000-500 00083 400 000
27-  Eric Dallaire13 400 000-83 400 000
31-  Danny Ciaburri13 350 000-83 350 000
31-  Olivier Fournier-Parent13 350 000-83 350 000
31-  Emmanuel Gauthier13 350 000-83 350 000
31-  Yip TheZip14 350 000-1 000 00083 350 000
35-  Eric Blondin13 300 000-83 300 000
35-  Nick Cherenfant13 300 000-83 300 000
35-  richard guerin13 300 000-83 300 000
38-  Gaston Duval13 250 000-83 250 000
38-  Michael Francoeur13 250 000-83 250 000
38-  Mathéo Gagnon13 250 000-83 250 000
38-  Pierre Hébert13 250 000-83 250 000
38-  Jim Sigg13 250 000-83 250 000
43-  Endika alvarez13 200 000-83 200 000
43-  Alex Bélisle13 200 000-83 200 000
43-  erick boulanger13 200 000-83 200 000
43-  Franck CHALIFOUR13 700 000-500 00083 200 000
43-  Etienne Gaudet13 200 000-83 200 000
43-  Martin Laberge13 200 000-83 200 000
43-  Samuel Menard13 200 000-83 200 000
43-  Sylvain Verreault13 200 000-83 200 000
51-  Jean-Sébastien Arvisais13 650 000-500 00083 150 000
51-  david colussi13 150 000-83 150 000
51-  Bryan Fee13 650 000-500 00083 150 000
51-  Etienne Gaudreau13 150 000-83 150 000
51-  Danny Hamel13 150 000-83 150 000
51-  Stephane Lajeunesse13 150 000-83 150 000
57-  gabriel chiasson13 100 000-83 100 000
57-  Noah Clermont13 100 000-83 100 000
57-  Marc-Olivier Courchesne13 100 000-83 100 000
57-  Fernando dos Santos13 100 000-83 100 000
57-  Eric Drapeau13 100 000-83 100 000
57-  Ian Lariviere13 100 000-83 100 000
57-  Marc Larocque13 600 000-500 00083 100 000
57-  Alex Leblanc13 100 000-83 100 000
57-  Francis Maher13 100 000-83 100 000
66-  Richard Boisvert13 050 000-83 050 000
66-  Pat Jeannotte 13 550 000-500 00083 050 000
66-  R Labasse13 050 000-83 050 000
66-  Emanuel Pereira13 050 000-83 050 000
66-  Vincent Robert13 050 000-83 050 000
66-  Philippe Sansregret 13 050 000-83 050 000
66-  francois savard13 050 000-83 050 000
66-  Mickael Thauvette13 050 000-83 050 000
66-  Jean-Michel Vigneau13 050 000-83 050 000
75-  Alain Boucher13 000 000-83 000 000
75-  jean cadorette13 000 000-83 000 000
75-  Riccardo Camastra13 500 000-500 00083 000 000
75-  Kristophe Champoux13 000 000-83 000 000
75-  David Gauvin13 000 000-83 000 000
75-  Alexandre Guérin13 000 000-83 000 000
75-  nolann guerin13 000 000-83 000 000
75-  Luc Lafontaine13 000 000-83 000 000
75-  Yann Lafontaine14 000 000-1 000 00083 000 000
75-  Martin Lefebvre13 000 000-83 000 000
75-  Sou MMsaiphon13 500 000-500 00083 000 000
75-  michael Richard13 500 000-500 00083 000 000
75-  Sylvain Shank13 500 000-500 00083 000 000
88-  Raph Bechamp13 450 000-500 00082 950 000
88-  Dominic Vallee12 950 000-82 950 000
90-  Steven Allen12 900 000-82 900 000
90-  Philippe Audet12 900 000-82 900 000
90-  samuel beaulieu12 900 000-82 900 000
90-  Patrick Bernier13 400 000-500 00082 900 000
90-  Michel Bourgeois12 900 000-82 900 000
90-  Alain Chamberland12 900 000-82 900 000
90-  Ludovic Duranleau12 900 000-82 900 000
90-  Melanie Jean12 900 000-82 900 000
90-  Benjamin Labrèche12 900 000-82 900 000
90-  Alex Lafitte12 900 000-82 900 000
90-  normand maheu13 400 000-500 00082 900 000
CLASSEMENT
SAISON    2024-2025
TOP 100
DÉPARTPOINTSÉCHANGESTOTALDIFF
1-  yvan corriveau70 000 00014 350 000-84 350 000-
2-  David-Richard leblanc70 000 00014 800 000-500 00084 300 000-50 000
3-  François Machabée70 000 00014 200 000-84 200 000- 150 000
4-  Martin Cournoyer70 000 00014 150 000-84 150 000- 200 000
5-  Patrick-Olivier Auger70 000 00014 000 000-84 000 000- 350 000
6-  Raymond Szeto70 000 00013 800 000-83 800 000- 550 000
7-  Jean-François Cossette70 000 00013 700 000-83 700 000- 650 000
7-  Patrick Rego70 000 00013 700 000-83 700 000- 650 000
7-  Dan Tourangeau70 000 00013 700 000-83 700 000- 650 000
10-  Olivier Bergeron70 000 00014 150 000-500 00083 650 000- 700 000
10-  Maxime Delisle70 000 00013 650 000-83 650 000- 700 000
10-  pier-alexandre doucet70 000 00013 650 000-83 650 000- 700 000
10-  Yannick Gratton70 000 00013 650 000-83 650 000- 700 000
10-  Marquis Laflamme70 000 00014 150 000-500 00083 650 000- 700 000
10-  Dominique Rondeau70 000 00013 650 000-83 650 000- 700 000
10-  Christian Scott-cote70 000 00013 650 000-83 650 000- 700 000
17-  Christian Croteau70 000 00013 600 000-83 600 000- 750 000
17-  Jeremy Trottier70 000 00013 600 000-83 600 000- 750 000
19-  Nicolas Daoust70 000 00013 550 000-83 550 000- 800 000
19-  Félix Leclerc-Lamontagne70 000 00013 550 000-83 550 000- 800 000
19-  Jeremie Valence70 000 00013 550 000-83 550 000- 800 000
22-  Maria Bogdan70 000 00013 500 000-83 500 000- 850 000
22-  Jean-Philip Caron70 000 00013 500 000-83 500 000- 850 000
22-  Jean-François Rainville70 000 00013 500 000-83 500 000- 850 000
25-  Mathieu Pelletier70 000 00013 450 000-83 450 000- 900 000
25-  Charles-Antoine Pépin70 000 00013 450 000-83 450 000- 900 000
27-  simon anctil70 000 00013 400 000-83 400 000- 950 000
27-  Gabriel Boisclair70 000 00013 400 000-83 400 000- 950 000
27-  Alex Cousineau70 000 00013 900 000-500 00083 400 000- 950 000
27-  Eric Dallaire70 000 00013 400 000-83 400 000- 950 000
31-  Danny Ciaburri70 000 00013 350 000-83 350 000-1 000 000
31-  Olivier Fournier-Parent70 000 00013 350 000-83 350 000-1 000 000
31-  Emmanuel Gauthier70 000 00013 350 000-83 350 000-1 000 000
31-  Yip TheZip70 000 00014 350 000-1 000 00083 350 000-1 000 000
35-  Eric Blondin70 000 00013 300 000-83 300 000-1 050 000
35-  Nick Cherenfant70 000 00013 300 000-83 300 000-1 050 000
35-  richard guerin70 000 00013 300 000-83 300 000-1 050 000
38-  Gaston Duval70 000 00013 250 000-83 250 000-1 100 000
38-  Michael Francoeur70 000 00013 250 000-83 250 000-1 100 000
38-  Mathéo Gagnon70 000 00013 250 000-83 250 000-1 100 000
38-  Pierre Hébert70 000 00013 250 000-83 250 000-1 100 000
38-  Jim Sigg70 000 00013 250 000-83 250 000-1 100 000
43-  Endika alvarez70 000 00013 200 000-83 200 000-1 150 000
43-  Alex Bélisle70 000 00013 200 000-83 200 000-1 150 000
43-  erick boulanger70 000 00013 200 000-83 200 000-1 150 000
43-  Franck CHALIFOUR70 000 00013 700 000-500 00083 200 000-1 150 000
43-  Etienne Gaudet70 000 00013 200 000-83 200 000-1 150 000
43-  Martin Laberge70 000 00013 200 000-83 200 000-1 150 000
43-  Samuel Menard70 000 00013 200 000-83 200 000-1 150 000
43-  Sylvain Verreault70 000 00013 200 000-83 200 000-1 150 000
51-  Jean-Sébastien Arvisais70 000 00013 650 000-500 00083 150 000-1 200 000
51-  david colussi70 000 00013 150 000-83 150 000-1 200 000
51-  Bryan Fee70 000 00013 650 000-500 00083 150 000-1 200 000
51-  Etienne Gaudreau70 000 00013 150 000-83 150 000-1 200 000
51-  Danny Hamel70 000 00013 150 000-83 150 000-1 200 000
51-  Stephane Lajeunesse70 000 00013 150 000-83 150 000-1 200 000
57-  gabriel chiasson70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
57-  Noah Clermont70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
57-  Marc-Olivier Courchesne70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
57-  Fernando dos Santos70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
57-  Eric Drapeau70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
57-  Ian Lariviere70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
57-  Marc Larocque70 000 00013 600 000-500 00083 100 000-1 250 000
57-  Alex Leblanc70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
57-  Francis Maher70 000 00013 100 000-83 100 000-1 250 000
66-  Richard Boisvert70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
66-  Pat Jeannotte 70 000 00013 550 000-500 00083 050 000-1 300 000
66-  R Labasse70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
66-  Emanuel Pereira70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
66-  Vincent Robert70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
66-  Philippe Sansregret 70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
66-  francois savard70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
66-  Mickael Thauvette70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
66-  Jean-Michel Vigneau70 000 00013 050 000-83 050 000-1 300 000
75-  Alain Boucher70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  jean cadorette70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  Riccardo Camastra70 000 00013 500 000-500 00083 000 000-1 350 000
75-  Kristophe Champoux70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  David Gauvin70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  Alexandre Guérin70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  nolann guerin70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  Luc Lafontaine70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  Yann Lafontaine70 000 00014 000 000-1 000 00083 000 000-1 350 000
75-  Martin Lefebvre70 000 00013 000 000-83 000 000-1 350 000
75-  Sou MMsaiphon70 000 00013 500 000-500 00083 000 000-1 350 000
75-  michael Richard70 000 00013 500 000-500 00083 000 000-1 350 000
75-  Sylvain Shank70 000 00013 500 000-500 00083 000 000-1 350 000
88-  Raph Bechamp70 000 00013 450 000-500 00082 950 000-1 400 000
88-  Dominic Vallee70 000 00012 950 000-82 950 000-1 400 000
90-  Steven Allen70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  Philippe Audet70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  samuel beaulieu70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  Patrick Bernier70 000 00013 400 000-500 00082 900 000-1 450 000
90-  Michel Bourgeois70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  Alain Chamberland70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  Ludovic Duranleau70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  Melanie Jean70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  Benjamin Labrèche70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  Alex Lafitte70 000 00012 900 000-82 900 000-1 450 000
90-  normand maheu70 000 00013 400 000-500 00082 900 000-1 450 000
pub
CLASSEMENTS
2024-2025
TOP 10
PJVDDPPTS
Jets
1091-18
Devils
1374216
Golden Knights
1173115
Panthers
1173115
Stars
972-14
Wild
961214
Lightning
1073-14
Kings
1163214
Rangers
962113
Hurricanes
862-12
Division      Conférence      Cumulatif