27 AVRIL 2003 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 17 | 22 | 120 | 5,5 | 3 | 65 | 723 | 11,1 | 7 | |||
TOTAL | 17 | 22 | 120 | 5,5 | 3 | 65 | 723 | 11,1 | 7 |
MATCH PAR MATCH XAVIER WORTHY 2024 | ||||||||||||
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
1 | 5 SEP 2024 | ![]() | BALTIMORE | V (27-20) | 1 | 21 | 21,0 | 1 | 2 | 47 | 23,5 | 1 |
2 | 15 SEP 2024 | ![]() | CINCINNATI | V (26-25) | 1 | 5 | 5,0 | - | 2 | 17 | 8,5 | - |
3 | 22 SEP 2024 | ![]() | ATLANTA | V (22-17) | 3 | 13 | 4,3 | - | 2 | 17 | 8,5 | - |
4 | 29 SEP 2024 | ![]() | LOS ANGELES | V (17-10) | - | - | - | - | 3 | 73 | 24,3 | 1 |
5 | 7 OCT 2024 | ![]() | NEW ORLEANS | V (26-13) | 1 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 25 | 8,3 | - |
7 | 20 OCT 2024 | ![]() | SAN FRANCISCO | V (28-18) | 1 | 5 | 5,0 | - | 3 | 19 | 6,3 | - |
8 | 27 OCT 2024 | ![]() | LAS VEGAS | V (27-20) | - | - | - | - | 4 | 37 | 9,3 | 1 |
9 | 4 NOV 2024 | ![]() | TAMPA BAY | V (30-24) | 2 | -10 | -5,0 | - | - | - | - | - |
10 | 10 NOV 2024 | ![]() | DENVER | V (16-14) | - | - | - | - | 1 | 11 | 11,0 | - |
11 | 17 NOV 2024 | ![]() | BUFFALO | D (21-30) | 1 | 7 | 7,0 | - | 4 | 61 | 15,3 | 1 |
12 | 24 NOV 2024 | ![]() | CAROLINA | V (30-27) | 1 | 5 | 5,0 | - | 4 | 46 | 11,5 | - |
13 | 29 NOV 2024 | ![]() | LAS VEGAS | V (19-17) | - | - | - | - | 5 | 54 | 10,8 | - |
14 | 8 DÉC 2024 | ![]() | LOS ANGELES | V (19-17) | 1 | 5 | 5,0 | - | 5 | 41 | 8,2 | - |
15 | 15 DÉC 2024 | ![]() | CLEVELAND | V (21-7) | 3 | 30 | 10,0 | 1 | 6 | 46 | 7,7 | - |
16 | 21 DÉC 2024 | ![]() | HOUSTON | V (27-19) | 3 | 10 | 3,3 | - | 7 | 65 | 9,3 | 1 |
17 | 25 DÉC 2024 | ![]() | PITTSBURGH | V (29-10) | 2 | 10 | 5,0 | - | 8 | 79 | 9,9 | 1 |
20 | 18 JAN 2025 | ![]() | HOUSTON | V (23-14) | 1 | -8 | -8,0 | - | 5 | 45 | 9,0 | - |
21 | 26 JAN 2025 | ![]() | BUFFALO | V (32-29) | 2 | 16 | 8,0 | - | 6 | 85 | 14,2 | 1 |
22 | 9 FÉV 2025 | ![]() | PHILADELPHIA | D (22-40) | - | - | - | - | 8 | 157 | 19,6 | 2 |
TOTAL | 19 PARTIES JOUÉES | 23 | 112 | 4,9 | 3 | 143 | 1648 | 11,5 | 16 |
TROPHÉES XAVIER WORTHY | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES XAVIER WORTHY | |
SAISONS | SALAIRE |
2025 | 2 507 321 $ |