11 AOÛT 2002 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 17 | - | - | - | - | 62 | 885 | 14,3 | 8 | |||
TOTAL | 17 | - | - | - | - | 62 | 885 | 14,3 | 8 |
MATCH PAR MATCH MARVIN HARRISON 2024 | ||||||||||||
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
1 | 8 SEP 2024 | BUFFALO | D (28-34) | - | - | - | - | 1 | 4 | 4,0 | - | |
2 | 15 SEP 2024 | LOS ANGELES | V (41-10) | - | - | - | - | 4 | 130 | 32,5 | 2 | |
3 | 22 SEP 2024 | DETROIT | D (13-20) | - | - | - | - | 5 | 64 | 12,8 | 1 | |
4 | 29 SEP 2024 | WASHINGTON | D (14-42) | - | - | - | - | 5 | 45 | 9,0 | 1 | |
5 | 6 OCT 2024 | SAN FRANCISCO | V (24-23) | - | - | - | - | 2 | 36 | 18,0 | - | |
6 | 13 OCT 2024 | GREEN BAY | D (13-34) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 21 OCT 2024 | LOS ANGELES | V (17-15) | - | - | - | - | 3 | 21 | 7,0 | - | |
8 | 27 OCT 2024 | MIAMI | V (28-27) | - | - | - | - | 6 | 111 | 18,5 | 1 | |
9 | 3 NOV 2024 | CHICAGO | V (29-9) | - | - | - | - | 2 | 34 | 17,0 | - | |
10 | 10 NOV 2024 | NEW YORK | V (31-6) | - | - | - | - | 5 | 54 | 10,8 | 1 | |
12 | 24 NOV 2024 | SEATTLE | D (6-16) | - | - | - | - | 3 | 47 | 15,7 | - | |
13 | 1 DÉC 2024 | MINNESOTA | D (22-23) | - | - | - | - | 5 | 60 | 12,0 | 1 | |
14 | 8 DÉC 2024 | SEATTLE | D (18-30) | - | - | - | - | 4 | 49 | 12,3 | - | |
15 | 15 DÉC 2024 | NEW ENGLAND | V (30-17) | - | - | - | - | 2 | 32 | 16,0 | - | |
16 | 22 DÉC 2024 | CAROLINA | D (30-36) | - | - | - | - | 4 | 39 | 9,8 | - | |
17 | 28 DÉC 2024 | LOS ANGELES | D (9-13) | - | - | - | - | 6 | 96 | 16,0 | - | |
18 | 5 JAN 2025 | SAN FRANCISCO | V (47-24) | - | - | - | - | 5 | 63 | 12,6 | 1 | |
TOTAL | 17 PARTIES JOUÉES | - | - | - | - | 124 | 1770 | 14,3 | 16 |
TROPHÉES MARVIN HARRISON | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES MARVIN HARRISON | |
SAISONS | SALAIRE |
2025 | 6 431 771 $ |