27 MARS 2003 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 15 | - | - | - | - | 33 | 342 | 10,4 | 1 | |||
TOTAL | 15 | - | - | - | - | 33 | 342 | 10,4 | 1 |
MATCH PAR MATCH JA'TAVION SANDERS 2024 | ||||||||||||
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
1 | 8 SEP 2024 | NEW ORLEANS | D (10-47) | - | - | - | - | 1 | 4 | 4,0 | - | |
2 | 15 SEP 2024 | LOS ANGELES | D (3-26) | - | - | - | - | 2 | 8 | 4,0 | - | |
3 | 22 SEP 2024 | LAS VEGAS | V (36-22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 29 SEP 2024 | CINCINNATI | D (24-34) | - | - | - | - | 2 | 16 | 8,0 | - | |
5 | 6 OCT 2024 | CHICAGO | D (10-36) | - | - | - | - | 3 | 13 | 4,3 | - | |
6 | 13 OCT 2024 | ATLANTA | D (20-38) | - | - | - | - | 5 | 49 | 9,8 | - | |
7 | 20 OCT 2024 | WASHINGTON | D (7-40) | - | - | - | - | 6 | 61 | 10,2 | - | |
8 | 27 OCT 2024 | DENVER | D (14-28) | - | - | - | - | 1 | 7 | 7,0 | - | |
9 | 3 NOV 2024 | NEW ORLEANS | V (23-22) | - | - | - | - | 4 | 87 | 21,8 | - | |
10 | 10 NOV 2024 | NEW YORK | V (20-17) | - | - | - | - | 2 | 8 | 4,0 | 1 | |
12 | 24 NOV 2024 | KANSAS CITY | D (27-30) | - | - | - | - | 3 | 49 | 16,3 | - | |
14 | 8 DÉC 2024 | PHILADELPHIA | D (16-22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 15 DÉC 2024 | DALLAS | D (14-30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 29 DÉC 2024 | TAMPA BAY | D (14-48) | - | - | - | - | 1 | 5 | 5,0 | - | |
18 | 5 JAN 2025 | ATLANTA | V (44-38) | - | - | - | - | 3 | 35 | 11,7 | - | |
TOTAL | 15 PARTIES JOUÉES | - | - | - | - | 66 | 684 | 10,4 | 2 |
TROPHÉES JA'TAVION SANDERS | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES JA'TAVION SANDERS | |
SAISONS | SALAIRE |
2025 | 1 013 559 $ |