RECHERCHE
                 


MICHEL ST-PIERRE

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 339
PARTICIPANTS 608
MICHEL ST-PIERRE
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 6 667 - +6 727
2:  10 SEP - 16 SEP 5 435 116 - 551
3:  17 SEP - 23 SEP 7 651 127 -6 718
4:  24 SEP - 30 SEP 6 768 129 +7 967
5:  1 OCT - 7 OCT 7 643 53 -3 666
6:  8 OCT - 14 OCT 6 394 54 +3 478
7:  15 OCT - 21 OCT 7 649 24 +33 1003
8:  22 OCT - 28 OCT 6 437 87 +38 904
9:  29 OCT - 4 NOV 7 865 153 +5 1068
10:  5 NOV - 11 NOV 7 851 81 +3 962
11:  12 NOV - 18 NOV 7 648 75 +10 823
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 71 7008 899 +96 8867
MICHEL ST-PIERRE
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 239 / 532 6 637 3 667 - 34 28 +6 727
2:  10 SEP - 16 SEP 408 / 506 5 415 2 435 116 - - - 551
3:  17 SEP - 23 SEP 282 / 499 7 631 2 651 127 15 21 -6 718
4:  24 SEP - 30 SEP 178 / 494 6 718 5 768 129 17 10 +7 967
5:  1 OCT - 7 OCT 429 / 486 7 633 1 643 53 20 23 -3 666
6:  8 OCT - 14 OCT 445 / 479 6 374 2 394 54 23 20 +3 478
7:  15 OCT - 21 OCT 243 / 466 7 599 5 649 24 40 7 +33 1003
8:  22 OCT - 28 OCT 231 / 456 6 387 5 437 87 52 14 +38 904
9:  29 OCT - 4 NOV 168 / 445 7 795 7 865 153 27 22 +5 1068
10:  5 NOV - 11 NOV 176 / 451 7 771 8 851 81 26 23 +3 962
11:  12 NOV - 18 NOV 400 / 440 7 598 5 648 75 23 13 +10 823
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 71 6558 45 7008 899 277 181 +96 8867
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub