RECHERCHE
                 


LUCE LABELLE

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 18
PARTICIPANTS 608
LUCE LABELLE
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 7 715 103 -6 758
2:  10 SEP - 16 SEP 7 613 124 +23 967
3:  17 SEP - 23 SEP 7 917 127 -19 854
4:  24 SEP - 30 SEP 6 731 116 +17 1017
5:  1 OCT - 7 OCT 7 657 106 -1 753
6:  8 OCT - 14 OCT 7 632 74 +20 906
7:  15 OCT - 21 OCT 7 902 197 +24 1339
8:  22 OCT - 28 OCT 7 752 144 +38 1276
9:  29 OCT - 4 NOV 7 846 215 +5 1111
10:  5 NOV - 11 NOV 7 683 78 +28 1041
11:  12 NOV - 18 NOV 7 688 218 +46 1366
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 76 8136 1502 +175 11388
LUCE LABELLE
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 207 / 532 7 655 6 715 103 10 16 -6 758
2:  10 SEP - 16 SEP 38 / 506 7 593 2 613 124 26 3 +23 967
3:  17 SEP - 23 SEP 172 / 499 7 857 6 917 127 7 26 -19 854
4:  24 SEP - 30 SEP 127 / 494 6 691 4 731 116 30 13 +17 1017
5:  1 OCT - 7 OCT 330 / 486 7 627 3 657 106 23 24 -1 753
6:  8 OCT - 14 OCT 130 / 479 7 562 7 632 74 41 21 +20 906
7:  15 OCT - 21 OCT 23 / 466 7 812 9 902 197 34 10 +24 1339
8:  22 OCT - 28 OCT 21 / 456 7 702 5 752 144 52 14 +38 1276
9:  29 OCT - 4 NOV 115 / 445 7 806 4 846 215 28 23 +5 1111
10:  5 NOV - 11 NOV 92 / 451 7 633 5 683 78 34 6 +28 1041
11:  12 NOV - 18 NOV 159 / 440 7 628 6 688 218 52 6 +46 1366
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 76 7566 57 8136 1502 337 162 +175 11388
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub