RECHERCHE
                 


DANIEL LAPORTE

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 56
PARTICIPANTS 608
DANIEL LAPORTE
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 7 632 59 +6 751
2:  10 SEP - 16 SEP 7 434 26 +23 690
3:  17 SEP - 23 SEP 7 747 58 +37 1175
4:  24 SEP - 30 SEP 6 662 116 +2 798
5:  1 OCT - 7 OCT 7 896 106 +13 1132
6:  8 OCT - 14 OCT 7 562 54 +20 816
7:  15 OCT - 21 OCT 7 641 192 +33 1163
8:  22 OCT - 28 OCT 6 848 115 -5 913
9:  29 OCT - 4 NOV 7 728 153 +31 1191
10:  5 NOV - 11 NOV 7 678 78 +5 806
11:  12 NOV - 18 NOV 7 860 75 +46 1395
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 75 7688 1032 +211 10830
DANIEL LAPORTE
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 214 / 532 7 602 3 632 59 34 28 +6 751
2:  10 SEP - 16 SEP 253 / 506 7 404 3 434 26 26 3 +23 690
3:  17 SEP - 23 SEP 45 / 499 7 677 7 747 58 47 10 +37 1175
4:  24 SEP - 30 SEP 342 / 494 6 612 5 662 116 31 29 +2 798
5:  1 OCT - 7 OCT 18 / 486 7 856 4 896 106 26 13 +13 1132
6:  8 OCT - 14 OCT 216 / 479 7 542 2 562 54 41 21 +20 816
7:  15 OCT - 21 OCT 117 / 466 7 601 4 641 192 40 7 +33 1163
8:  22 OCT - 28 OCT 227 / 456 6 798 5 848 115 24 29 -5 913
9:  29 OCT - 4 NOV 59 / 445 7 658 7 728 153 41 10 +31 1191
10:  5 NOV - 11 NOV 293 / 451 7 648 3 678 78 12 7 +5 806
11:  12 NOV - 18 NOV 138 / 440 7 780 8 860 75 52 6 +46 1395
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 75 7178 51 7688 1032 374 163 +211 10830
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub