Challenge Coach de la NBA |
PARTICIPANTS | ||
Canada | 207 | |
Autres | 3 | |
Total | 210 |
CLASSEMENT
QUOTIDIEN
| ||
PJ | TOT | |
1- christian knuchel | 7 | 221 |
2- Paul Lehoux | 7 | 221 |
3- Jean-Sébastien P. Robert | 7 | 220 |
4- Marcel Plante | 7 | 218 |
5- Luc Tessier | 7 | 214 |
6- Marie Bergeron | 7 | 211 |
7- Antonio Garay | 7 | 211 |
8- Jorge Garay | 7 | 211 |
9- Graciela Gayo | 7 | 211 |
10- daniel girard | 7 | 211 |
Classement complet |
CLASSEMENT
CUMULATIF
| ||
PJ | TOT | |
1- Jean-Francois Julien | 42 | 1303 |
2- Eric Duff | 42 | 1271 |
3- STEPHANE Boule | 42 | 1268 |
4- Graciela Gayo | 42 | 1268 |
5- Hugo Tardif | 42 | 1262 |
6- Ryland Slattery | 41 | 1258 |
7- Guy Labbe | 42 | 1257 |
8- Alain Rivest | 42 | 1257 |
9- Danny Ciaburri | 42 | 1254 |
10- Claude Parenteau | 42 | 1251 |
11- gilles gagnon | 41 | 1249 |
12- Jorge Garay | 42 | 1247 |
13- Anthony Ciabury | 42 | 1246 |
14- PIERRE BONNIER | 42 | 1245 |
15- lise gregoire | 42 | 1243 |
16- Antonio Garay | 42 | 1241 |
17- peter stewart | 42 | 1239 |
18- Jimmy Ciabury | 42 | 1237 |
19- christian knuchel | 42 | 1233 |
20- jocelyn leblanc | 42 | 1230 |
Classement complet |