WATTY |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | .222 | |||
| 27 | 21 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | .143 | |||
| 40 | 66 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | - | 10 | - | .152 | |||
| 42 | 97 | 10 | 16 | 16 | - | - | - | 4 | 5 | 14 | - | .165 | |||
| 44 | 68 | 5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | - | .206 | |||
| 34 | 84 | 8 | 21 | 19 | 2 | - | - | 5 | 7 | 7 | - | .250 | |||
| 40 | 97 | 9 | 21 | 20 | 1 | - | - | 5 | 6 | 13 | - | .216 | |||
| 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | .154 | |||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | .273 | |||
| 5 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .167 | |||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | .125 | |||
| 34 | 79 | 5 | 14 | 12 | 2 | - | - | 8 | 5 | 10 | - | .177 | |||
| 33 | 39 | 2 | 9 | 8 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | .231 | |||
TOTAL MLB | 355 | 598 | 49 | 117 | 102 | 11 | 3 | 1 | 38 | 33 | 81 | - | .196 |
TROPHÉES WATTY CLARK | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES WATTY CLARK |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |