STEVE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 18 | 36 | 4 | 6 | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | 14 | - | .167 | |||
| 41 | 80 | 8 | 16 | 12 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 18 | - | .200 | |||
| 41 | 100 | 9 | 21 | 14 | 5 | - | 2 | 12 | 2 | 21 | - | .210 | |||
| 32 | 24 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | .292 | |||
| 41 | 88 | 7 | 24 | 18 | 6 | - | - | 9 | 8 | 23 | 2 | .273 | |||
| 37 | 81 | 8 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 | - | .210 | |||
| 33 | 54 | 5 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 | .278 | |||
| 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | .333 | |||
| 29 | 53 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 16 | - | .094 | |||
| 13 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | .167 | |||
TOTAL MLB | 290 | 531 | 44 | 114 | 90 | 16 | 2 | 6 | 42 | 25 | 139 | 3 | .215 |
TROPHÉES STEVE RENKO | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES STEVE RENKO |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |