RED |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 8 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | .143 | |||
| 37 | 79 | 6 | 17 | 11 | 4 | 2 | - | 11 | 1 | 22 | - | .215 | |||
| 37 | 51 | 8 | 10 | 8 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 12 | - | .196 | |||
| 29 | 55 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | .255 | |||
| 60 | 121 | 12 | 38 | 22 | 13 | 1 | 2 | 19 | 3 | 12 | - | .314 | |||
| 60 | 114 | 9 | 35 | 24 | 9 | - | 2 | 17 | 2 | 13 | - | .307 | |||
| 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | .273 | |||
| 52 | 99 | 15 | 37 | 25 | 6 | 2 | 4 | 21 | 7 | 7 | - | .374 | |||
| 48 | 109 | 14 | 36 | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | - | .330 | |||
| 55 | 124 | 20 | 38 | 28 | 6 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | - | .306 | |||
| 55 | 115 | 10 | 29 | 23 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 15 | - | .252 | |||
| 45 | 113 | 11 | 28 | 23 | 3 | - | 2 | 13 | 3 | 17 | - | .248 | |||
| 50 | 109 | 13 | 37 | 25 | 10 | - | 2 | 18 | 3 | 9 | - | .339 | |||
| 53 | 127 | 14 | 37 | 27 | 5 | - | 5 | 22 | 11 | 12 | - | .291 | |||
| 54 | 129 | 11 | 26 | 22 | 3 | - | 1 | 10 | 13 | 24 | - | .202 | |||
| 45 | 107 | 12 | 24 | 16 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 21 | - | .224 | |||
| 44 | 114 | 12 | 35 | 33 | 1 | - | 1 | 20 | 7 | 18 | 1 | .307 | |||
| 33 | 89 | 8 | 11 | 6 | 4 | - | 1 | 7 | 3 | 9 | - | .124 | |||
| 38 | 89 | 10 | 27 | 16 | 8 | 1 | 2 | 22 | 4 | 12 | - | .303 | |||
| 30 | 80 | 8 | 20 | 15 | 4 | - | 1 | 13 | 5 | 13 | - | .250 | |||
| 21 | 46 | 4 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 5 | - | 8 | - | .217 | |||
| 8 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | - | .120 | |||
| 14 | 24 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | .208 | |||
TOTAL MLB | 882 | 1937 | 207 | 521 | 374 | 98 | 13 | 36 | 273 | 97 | 266 | 1 | .269 |
TROPHÉES RED RUFFING | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES RED RUFFING |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |