MIKE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | .333 | |||
| 39 | 132 | 11 | 30 | 20 | 8 | 1 | 1 | 11 | 4 | 35 | - | .227 | |||
| 19 | 53 | 2 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 11 | - | .170 | |||
| 46 | 142 | 16 | 38 | 23 | 9 | - | 6 | 24 | 10 | 21 | - | .268 | |||
| 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | .231 | |||
| 21 | 62 | 8 | 19 | 13 | 5 | - | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | .306 | |||
| 41 | 114 | 10 | 26 | 17 | 7 | - | 2 | 14 | 15 | 32 | 1 | .228 | |||
| 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
| 1 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | .333 | |||
TOTAL MLB | 188 | 545 | 51 | 131 | 85 | 32 | 1 | 13 | 69 | 43 | 117 | 3 | .240 |
TROPHÉES MIKE RIVERA | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES MIKE RIVERA |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |