JOE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | .333 | |||
| 23 | 30 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | .133 | |||
| 29 | 23 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | .174 | |||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | .400 | |||
| 120 | 265 | 29 | 75 | 62 | 11 | - | 2 | 27 | 11 | 21 | 6 | .283 | |||
| 129 | 365 | 42 | 91 | 70 | 15 | 3 | 3 | 34 | 28 | 43 | 17 | .249 | |||
| 91 | 288 | 32 | 64 | 48 | 11 | 3 | 2 | 30 | 15 | 41 | 12 | .222 | |||
| 105 | 296 | 39 | 76 | 56 | 14 | 4 | 2 | 23 | 22 | 48 | 8 | .257 | |||
| 91 | 119 | 16 | 20 | 16 | 2 | 2 | - | 8 | 11 | 21 | 1 | .168 | |||
TOTAL MLB | 607 | 1397 | 166 | 338 | 263 | 54 | 12 | 9 | 124 | 90 | 190 | 45 | .242 |
TROPHÉES JOE SIMPSON | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES JOE SIMPSON |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |