JACK |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 22 | 55 | 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | 7 | - | .345 | |||
| 15 | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | .294 | |||
| 117 | 428 | 61 | 111 | 78 | 24 | 8 | 1 | 36 | 24 | 46 | 5 | .259 | |||
| 117 | 344 | 52 | 92 | 76 | 9 | 4 | 3 | 22 | 33 | 40 | 12 | .267 | |||
| 143 | 473 | 70 | 142 | 110 | 19 | 7 | 6 | 59 | 43 | 47 | 23 | .300 | |||
| 45 | 65 | 4 | 18 | 14 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 9 | - | .277 | |||
| 133 | 475 | 81 | 132 | 93 | 32 | 3 | 4 | 42 | 47 | 48 | 13 | .278 | |||
| 39 | 64 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 9 | 1 | .188 | |||
| 12 | 48 | 3 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | .208 | |||
| 154 | 647 | 106 | 184 | 135 | 35 | 3 | 11 | 72 | 49 | 56 | 10 | .284 | |||
| 129 | 502 | 76 | 137 | 111 | 18 | 5 | 3 | 56 | 57 | 29 | 7 | .273 | |||
TOTAL MLB | 926 | 3118 | 470 | 862 | 652 | 147 | 35 | 28 | 306 | 271 | 297 | 74 | .276 |
TROPHÉES JACK ROTHROCK | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES JACK ROTHROCK |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |