GEORGE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 81 | 327 | 37 | 80 | 59 | 16 | 5 | - | 28 | 10 | 37 | - | .245 | |||
| 84 | 375 | 69 | 101 | 70 | 12 | 12 | 7 | 29 | 14 | 30 | - | .269 | |||
| 99 | 441 | 81 | 133 | 91 | 26 | 11 | 5 | 47 | 25 | 37 | - | .302 | |||
| 114 | 473 | 79 | 119 | 85 | 16 | 10 | 8 | 29 | 39 | 75 | - | .252 | |||
| 82 | 362 | 62 | 105 | 73 | 19 | 8 | 5 | 28 | 13 | 19 | - | .290 | |||
| 106 | 450 | 81 | 123 | 86 | 18 | 15 | 4 | 50 | 23 | 75 | 9 | .273 | |||
| 113 | 491 | 118 | 142 | 87 | 22 | 19 | 14 | 66 | 40 | 51 | 19 | .289 | |||
| 106 | 433 | 67 | 99 | 68 | 19 | 6 | 6 | 51 | 39 | 44 | 20 | .229 | |||
| 97 | 422 | 77 | 106 | 76 | 21 | 4 | 5 | 53 | 53 | 33 | 17 | .251 | |||
| 30 | 107 | 10 | 21 | 15 | 2 | 4 | - | 14 | 10 | 17 | 4 | .196 | |||
TOTAL MLB | 912 | 3881 | 681 | 1029 | 710 | 171 | 94 | 54 | 395 | 266 | 418 | 69 | .265 |
TROPHÉES GEORGE WOOD | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES GEORGE WOOD |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |