CLYDE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 24 | 29 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | .103 | |||
| 23 | 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 9 | - | .273 | |||
| 51 | 37 | 7 | 8 | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | 11 | - | .216 | |||
| 40 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | .182 | |||
| 47 | 105 | 9 | 18 | 12 | 4 | - | 2 | 10 | 2 | 32 | - | .171 | |||
| 40 | 91 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | - | 5 | 6 | 27 | - | .154 | |||
| 35 | 83 | 7 | 18 | 10 | 6 | - | 2 | 13 | 4 | 25 | - | .217 | |||
TOTAL MLB | 260 | 378 | 31 | 69 | 47 | 17 | 1 | 4 | 32 | 15 | 120 | - | .183 |
TROPHÉES CLYDE WRIGHT | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES CLYDE WRIGHT |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |