CARLOS |
1ER BUT | 6'3" 215 LBS |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
| 43 | 130 | 17 | 28 | 17 | 2 | - | 9 | 24 | 25 | 46 | 1 | .215 | |||
| 37 | 91 | 7 | 15 | 9 | 3 | - | 3 | 11 | 6 | 26 | - | .165 | |||
| 138 | 488 | 68 | 132 | 77 | 28 | 2 | 25 | 92 | 58 | 139 | - | .270 | |||
| 153 | 519 | 79 | 136 | 61 | 42 | 3 | 30 | 91 | 64 | 133 | - | .262 | |||
| 142 | 530 | 94 | 155 | 73 | 43 | 1 | 38 | 115 | 73 | 139 | 3 | .292 | |||
| 152 | 573 | 113 | 156 | 73 | 39 | - | 44 | 134 | 86 | 141 | 1 | .272 | |||
| 162 | 569 | 115 | 196 | 97 | 57 | 1 | 41 | 137 | 123 | 104 | - | .344 | |||
| 162 | 574 | 102 | 160 | 89 | 31 | 1 | 39 | 102 | 111 | 136 | 3 | .279 | |||
| 143 | 505 | 103 | 140 | 71 | 34 | 2 | 33 | 108 | 102 | 126 | 1 | .277 | |||
| 161 | 570 | 117 | 172 | 91 | 38 | 1 | 42 | 145 | 109 | 137 | - | .302 | |||
| 128 | 458 | 74 | 123 | 65 | 26 | - | 32 | 99 | 69 | 115 | - | .269 | |||
| 144 | 521 | 81 | 157 | 80 | 41 | 3 | 33 | 115 | 72 | 121 | - | .301 | |||
| 144 | 524 | 89 | 139 | 69 | 30 | 2 | 38 | 114 | 74 | 120 | - | .265 | |||
| 139 | 538 | 71 | 139 | 85 | 30 | - | 24 | 87 | 52 | 118 | 4 | .258 | |||
| 159 | 598 | 96 | 162 | 91 | 32 | 1 | 38 | 115 | 72 | 124 | 1 | .271 | |||
| 26 | 94 | 15 | 28 | 16 | 7 | 1 | 4 | 23 | 12 | 20 | - | .298 | |||
TOTAL MLB | 2035 | 7283 | 1241 | 2038 | 1064 | 483 | 18 | 473 | 1512 | 1109 | 1745 | 14 | .280 |
TROPHÉES CARLOS DELGADO | |
SAISON | DÉTAILS |
1999 | TORONTO BLUE JAYS |
2000 | TORONTO BLUE JAYS |
TORONTO BLUE JAYS | |
TORONTO BLUE JAYS | |
2003 | TORONTO BLUE JAYS |