BOB |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 36 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 12 | - | .077 | |||
| 14 | 19 | 1 | 6 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | .316 | |||
| 48 | 45 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | - | 6 | 3 | 22 | - | .111 | |||
| 37 | 81 | 9 | 9 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 42 | - | .111 | |||
| 38 | 66 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 34 | - | .167 | |||
| 41 | 83 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 5 | 7 | 44 | - | .133 | |||
| 36 | 80 | 6 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 32 | - | .100 | |||
| 37 | 107 | 9 | 11 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 56 | - | .103 | |||
| 21 | 41 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 22 | - | .098 | |||
| 34 | 58 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 33 | - | .052 | |||
| 32 | 35 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 21 | - | .029 | |||
| 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
TOTAL MLB | 385 | 645 | 53 | 71 | 53 | 9 | 3 | 6 | 42 | 38 | 325 | - | .110 |
TROPHÉES BOB PURKEY | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES BOB PURKEY |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |