ALLYN |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 30 | 19 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | .105 | |||
| 36 | 20 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | - | .100 | |||
| 23 | 22 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 13 | - | .182 | |||
| 41 | 43 | 6 | 8 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 10 | - | .186 | |||
| 40 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | .133 | |||
| 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
TOTAL MLB | 179 | 121 | 9 | 18 | 14 | 3 | - | 1 | 6 | 5 | 52 | - | .149 |
TROPHÉES ALLYN STOUT | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES ALLYN STOUT |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |