JOUEUR
GUILLAUME GIROUX
STATS FRAPPEURS
SAISONS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ,667 |
| 16 | 56 | 27 | 18 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | ,482 |
| 9 | 25 | 15 | 10 | 1 | - | 4 | 9 | 12 | 4 | - | - | - | - | ,600 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,333 |
| 17 | 53 | 25 | 13 | 7 | 1 | 4 | 17 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | ,472 |
| 4 | 11 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | ,545 |
| 12 | 37 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 19 | 5 | - | - | - | 1 | ,432 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | ,750 |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 25 | 86 | 39 | 18 | 6 | 5 | 10 | 31 | 40 | 5 | 1 | - | - | - | ,453 |
| 7 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | ,556 |
| 18 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | - | 8 | 13 | 7 | 2 | - | - | - | ,380 |
| 3 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | ,333 |
| 14 | 45 | 25 | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | ,556 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ,167 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ,333 |
| 17 | 48 | 18 | 8 | 6 | 3 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | - | - | - | ,375 |
| 6 | 19 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | ,737 |
| 14 | 43 | 14 | 10 | 2 | 2 | - | 14 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | ,326 |
| 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | ,235 |
| 3 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | ,250 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ,125 |
TOTAL | 183 | 556 | 247 | 148 | 39 | 30 | 30 | 171 | 187 | 64 | 20 | - | - | 2 | ,444 |
MATCH PAR MATCH
GUILLAUME GIROUX
2024 · FRAPPEURS
PARTIES | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
STATS PAR MOIS
GUILLAUME GIROUX
2024 · FRAPPEURS
MOIS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |