CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
FLYERS | 82 | 22 | - | - | 48 | 6 | 6 | 213 | 303 | 56 | |
PANTHERS | 82 | 35 | - | - | 31 | 8 | 8 | 246 | 257 | 86 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2006-2007 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
20 OCT 2006 | 19H30 | 2-3 | FLORIDA | |||
27 DÉC 2006 | 19H30 | 1-3 | FLORIDA | |||
8 MAR 2007 | 19H00 | 1-2 | PHILADELPHIA | |||
20 MAR 2007 | 19H00 | 1-4 | PHILADELPHIA |
FACE À FACE POINTEURS 2006-2007 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
CHRIS GRATTON | 4 | 1 | 3 | 4 | |
MARTIN GÉLINAS | 4 | 0 | 4 | 4 | |
JOZEF STUMPEL | 4 | 2 | 1 | 3 | |
ROSTISLAV OLESZ | 4 | 1 | 2 | 3 | |
MIKE VAN RYN | 4 | 1 | 2 | 3 | |
DMITRY AFANASENKOV | 2 | 2 | 0 | 2 | |
SIMON GAGNÉ | 3 | 2 | 0 | 2 | |
OLLI JOKINEN | 4 | 2 | 0 | 2 | |
JURAJ KOLNIK | 4 | 2 | 0 | 2 | |
DAVID BOOTH | 3 | 1 | 1 | 2 |
FLYERS |
FLYERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SIMON GAGNÉ | 5 | 3 | 4 | 7 | |
MIKE KNUBLE | 5 | 1 | 6 | 7 | |
BEN EAGER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
RYAN POTULNY | 5 | 2 | 1 | 3 | |
RANDY JONES | 2 | 0 | 3 | 3 | |
MIKE RICHARDS | 2 | 2 | 0 | 2 | |
BRAYDON COBURN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
STEFAN RUZICKA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
NATE GUENIN | 3 | 0 | 2 | 2 | |
SCOTTIE UPSHALL | 3 | 0 | 2 | 2 | |
ALEXANDRE PICARD | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JEFF CARTER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JONI PITKANEN | 3 | 0 | 1 | 1 | |
DERIAN HATCHER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DENIS HAMEL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANTERO NIITTYMAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GEOFF SANDERSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN BIRON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SAMI KAPANEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DMITRY AFANASENKOV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RILEY COTE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LASSE KUKKONEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
R.J. UMBERGER | 5 | 0 | 0 | 0 |
PANTHERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
30 MAR 2007 | 19H30 | 3-2 | FLORIDA | |||
1 AVR 2007 | 17H00 | 3-4 | FLORIDA | |||
3 AVR 2007 | 19H00 | 0-1 | WASHINGTON | |||
6 AVR 2007 | 20H00 | 7-2 | TAMPA BAY | |||
7 AVR 2007 | 19H00 | 4-5 | CAROLINA |
PANTHERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
OLLI JOKINEN | 5 | 2 | 6 | 8 | |
VILLE PELTONEN | 5 | 1 | 5 | 6 | |
JAY BOUWMEESTER | 5 | 2 | 2 | 4 | |
NATHAN HORTON | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MARTIN GÉLINAS | 5 | 3 | 0 | 3 | |
JOZEF STUMPEL | 2 | 2 | 1 | 3 | |
MIKE VAN RYN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
CHRIS GRATTON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JANIS SPRUKTS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
STEPHEN WEISS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
NOAH WELCH | 2 | 1 | 0 | 1 | |
KAMIL KREPS | 3 | 1 | 0 | 1 | |
DAVID BOOTH | 5 | 1 | 0 | 1 | |
GREGORY CAMPBELL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
ALEXEI SEMENOV | 3 | 0 | 1 | 1 | |
BRYAN ALLEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JURAJ KOLNIK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
STEVE MONTADOR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CRAIG ANDERSON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ED BELFOUR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ROSTISLAV OLESZ | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RUSLAN SALEI | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Patrick Maroon | 1 | 1 | 2 | |
Lukas Reichel | 1 | 1 | 2 | |
Travis Konecny | - | 2 | 2 | |
Anze Kopitar | - | 2 | 2 | |
Quinton Byfield | 1 | - | 1 | |
Noah Cates | 1 | - | 1 | |
Sean Couturier | 1 | - | 1 | |
Marcus Johansson | 1 | - | 1 | |
Adrian Kempe | 1 | - | 1 | |
Matvei Michkov | 1 | - | 1 | |
Martin Pospisil | 1 | - | 1 | |
Kevin Rooney | 1 | - | 1 | |
Igor Sharangovich | 1 | - | 1 | |
Carter Verhaeghe | 1 | - | 1 | |
Rasmus Andersson | - | 1 | 1 | |
Matthew Boldy | - | 1 | 1 | |
Bobby Brink | - | 1 | 1 | |
Kevin Fiala | - | 1 | 1 | |
Tyson Foerster | - | 1 | 1 | |
Nazem Kadri | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 20 | 17 | 3 | - | 34 | |
Wild | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
Hurricanes | 19 | 14 | 5 | - | 28 | |
Devils | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | |
Capitals | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | |
Golden Knights | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Rangers | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | |
Panthers | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | |
Flames | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
Division Conférence Cumulatif |