CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
FLYERS | 82 | 25 | 5 | 3 | 31 | 7 | 11 | 214 | 234 | 84 | |
ISLANDERS | 82 | 34 | 6 | 7 | 28 | 1 | 6 | 252 | 230 | 101 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2014-2015 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
24 NOV 2014 | 19H00 | 0-1 | NEW YORK | |||
19 JAN 2015 | 13H00 | 4-7 | NEW YORK | |||
5 FÉV 2015 | 19H00 | 2-3 | PHILADELPHIA | |||
7 AVR 2015 | 19H00 | 5-4 | PHILADELPHIA |
FACE À FACE POINTEURS 2014-2015 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
JOHN TAVARES | 4 | 2 | 3 | 5 | |
MARK STREIT | 4 | 1 | 3 | 4 | |
JAKUB VORACEK | 4 | 0 | 4 | 4 | |
CLAUDE GIROUX | 4 | 3 | 0 | 3 | |
ANDERS LEE | 4 | 3 | 0 | 3 | |
NIKOLAY KULEMIN | 4 | 2 | 1 | 3 | |
JOHNNY BOYCHUK | 4 | 1 | 2 | 3 | |
NICK LEDDY | 4 | 1 | 2 | 3 | |
BRAYDEN SCHENN | 4 | 1 | 2 | 3 | |
VINCENT LECAVALIER | 4 | 0 | 3 | 3 |
FLYERS |
ISLANDERS |
FLYERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SEAN COUTURIER | 5 | 2 | 4 | 6 | |
BRAYDEN SCHENN | 5 | 2 | 4 | 6 | |
MARK STREIT | 5 | 0 | 6 | 6 | |
CLAUDE GIROUX | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JAKUB VORACEK | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MICHAEL DEL ZOTTO | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MICHAEL RAFFL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PIERRE-EDOUARD BELLEMARE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CARLO COLAIACOVO | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MATT READ | 5 | 1 | 0 | 1 | |
RYAN WHITE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
VINCENT LECAVALIER | 4 | 0 | 1 | 1 | |
NICKLAS GROSSMANN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRANDON MANNING | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ZAC RINALDO | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JASON AKESON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAY EMERY | 2 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MASON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NICK COUSINS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NICK SCHULTZ | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS VANDEVELDE | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISLANDERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
19 AVR 2015 | 12H00 | 2-1 | NEW YORK | |||
21 AVR 2015 | 19H30 | 1-2 | NEW YORK | |||
23 AVR 2015 | 19H00 | 1-5 | WASHINGTON | |||
25 AVR 2015 | 15H00 | 3-1 | NEW YORK | |||
27 AVR 2015 | 19H30 | 1-2 | WASHINGTON |
ISLANDERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
NICK LEDDY | 5 | 0 | 5 | 5 | |
JOHN TAVARES | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JOSH BAILEY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CAL CLUTTERBUCK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
NIKOLAY KULEMIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RYAN STROME | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CASEY CIZIKAS | 5 | 1 | 0 | 1 | |
FRANS NIELSEN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
KYLE OKPOSO | 5 | 1 | 0 | 1 | |
LUBOMIR VISNOVSKY | 2 | 0 | 1 | 1 | |
JOHNNY BOYCHUK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
THOMAS HICKEY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAL NEUVIRTH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GRIFFIN REINHART | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATT DONOVAN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT MAYFIELD | 2 | 0 | 0 | 0 | |
COLIN MCDONALD | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CALVIN DE HAAN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MIKHAIL GRABOVSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TYLER KENNEDY | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERS LEE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BROCK NELSON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JAROSLAV HALAK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATT MARTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN STRAIT | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Kyle Connor | 1 | 1 | 2 | |
Alex Tuch | 1 | 1 | 2 | |
Owen Power | - | 2 | 2 | |
Michael Bunting | 1 | - | 1 | |
Drew Helleson | 1 | - | 1 | |
Jirí Kulich | 1 | - | 1 | |
Isac Lundestrom | 1 | - | 1 | |
Vladislav Namestnikov | 1 | - | 1 | |
Nino Niederreiter | 1 | - | 1 | |
Gabriel Vilardi | 1 | - | 1 | |
Jason Zucker | 1 | - | 1 | |
Leo Carlsson | - | 1 | 1 | |
Nikolaj Ehlers | - | 1 | 1 | |
Ross Johnston | - | 1 | 1 | |
Evgeni Malkin | - | 1 | 1 | |
Josh Morrissey | - | 1 | 1 | |
Cole Perfetti | - | 1 | 1 | |
Bryan Rust | - | 1 | 1 | |
Mark Scheifele | - | 1 | 1 | |
Trevor Zegras | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 20 | 17 | 3 | - | 34 | |
Wild | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
Hurricanes | 19 | 14 | 5 | - | 28 | |
Devils | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | |
Capitals | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | |
Golden Knights | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Rangers | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | |
Panthers | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | |
Flames | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
Division Conférence Cumulatif |