CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
FLYERS | 82 | 35 | 4 | 3 | 30 | 2 | 8 | 236 | 235 | 94 | |
BLUE JACKETS | 82 | 35 | 3 | 5 | 32 | 5 | 2 | 232 | 216 | 93 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2013-2014 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
19 DÉC 2013 | 19H00 | 5-4 | PHILADELPHIA | |||
21 DÉC 2013 | 19H00 | 3-6 | COLUMBUS | |||
23 JAN 2014 | 19H00 | 2-5 | COLUMBUS | |||
3 AVR 2014 | 19H00 | 0-2 | PHILADELPHIA |
FACE À FACE POINTEURS 2013-2014 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
CLAUDE GIROUX | 4 | 2 | 3 | 5 | |
BRANDON DUBINSKY | 4 | 2 | 2 | 4 | |
JAMES WISNIEWSKI | 3 | 1 | 3 | 4 | |
JAKUB VORACEK | 4 | 1 | 3 | 4 | |
MARK STREIT | 4 | 0 | 4 | 4 | |
WAYNE SIMMONDS | 4 | 2 | 1 | 3 | |
JACK JOHNSON | 4 | 1 | 2 | 3 | |
RYAN MURRAY | 3 | 0 | 3 | 3 | |
NIKITA NIKITIN | 3 | 0 | 3 | 3 | |
COREY TROPP | 3 | 0 | 3 | 3 |
FLYERS |
BLUE JACKETS |
FLYERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CLAUDE GIROUX | 5 | 2 | 3 | 5 | |
WAYNE SIMMONDS | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MARK STREIT | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JAKUB VORACEK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BRAYDON COBURN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JASON AKESON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MATT READ | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRAYDEN SCHENN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ERIK GUSTAFSSON | 2 | 1 | 0 | 1 | |
VINCENT LECAVALIER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
SCOTT HARTNELL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ANDREW MACDONALD | 5 | 0 | 1 | 1 | |
KIMMO TIMONEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RAY EMERY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HAL GILL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NICKLAS GROSSMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SEAN COUTURIER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ADAM HALL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MASON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL RAFFL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ZAC RINALDO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LUKE SCHENN | 5 | 0 | 0 | 0 |
BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
19 AVR 2014 | 19H00 | 4-3 | PITTSBURGH | |||
21 AVR 2014 | 19H00 | 3-4 | COLUMBUS | |||
23 AVR 2014 | 19H00 | 4-3 | COLUMBUS | |||
26 AVR 2014 | 19H00 | 1-3 | PITTSBURGH | |||
28 AVR 2014 | 19H00 | 3-4 | COLUMBUS |
BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
RYAN JOHANSEN | 5 | 2 | 4 | 6 | |
JACK JOHNSON | 5 | 2 | 3 | 5 | |
BRANDON DUBINSKY | 5 | 1 | 4 | 5 | |
BOONE JENNER | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MATT CALVERT | 5 | 2 | 2 | 4 | |
DAVID SAVARD | 5 | 0 | 4 | 4 | |
ARTEM ANISIMOV | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CAM ATKINSON | 5 | 1 | 2 | 3 | |
NICK FOLIGNO | 4 | 2 | 0 | 2 | |
FEDOR TYUTIN | 3 | 1 | 1 | 2 | |
JAMES WISNIEWSKI | 5 | 0 | 2 | 2 | |
RYAN MURRAY | 4 | 0 | 1 | 1 | |
R.J. UMBERGER | 4 | 0 | 1 | 1 | |
MARK LETESTU | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JACK SKILLE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JARED BOLL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
COREY TROPP | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DALTON PROUT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NICK SCHULTZ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NIKITA NIKITIN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SERGEI BOBROVSKY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BLAKE COMEAU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DEREK MACKENZIE | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Kyle Connor | 1 | 1 | 2 | |
Alex Tuch | 1 | 1 | 2 | |
Owen Power | - | 2 | 2 | |
Michael Bunting | 1 | - | 1 | |
Drew Helleson | 1 | - | 1 | |
Jirí Kulich | 1 | - | 1 | |
Isac Lundestrom | 1 | - | 1 | |
Vladislav Namestnikov | 1 | - | 1 | |
Nino Niederreiter | 1 | - | 1 | |
Gabriel Vilardi | 1 | - | 1 | |
Jason Zucker | 1 | - | 1 | |
Leo Carlsson | - | 1 | 1 | |
Nikolaj Ehlers | - | 1 | 1 | |
Ross Johnston | - | 1 | 1 | |
Evgeni Malkin | - | 1 | 1 | |
Josh Morrissey | - | 1 | 1 | |
Cole Perfetti | - | 1 | 1 | |
Bryan Rust | - | 1 | 1 | |
Mark Scheifele | - | 1 | 1 | |
Trevor Zegras | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 20 | 17 | 3 | - | 34 | |
Wild | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
Hurricanes | 19 | 14 | 5 | - | 28 | |
Devils | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | |
Capitals | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | |
Golden Knights | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Rangers | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | |
Panthers | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | |
Flames | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
Division Conférence Cumulatif |