Brett Howden | |
Équipe LNH | Golden Knights de Vegas |
Naissance | 29 mars 1998 (26 ans) Calgary, Alberta, Canada |
Position | Centre |
Grandeur | 6'2" |
Poids | 205 LBS |
Repêchages | Moose Jaw Warriors Tampa Bay Lightning |
Coupe Stanley | 2023 |
SALAIRES LNH BRETT HOWDEN | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 590 000 $ | |||
2018-19 | 925 000 | 863 333 | 925 000 |
2019-20 | 832 500 | 863 333 | 1 757 500 |
2020-21 | 832 500 | 863 333 | 2 590 000 |
1 an · 885 000 $ | |||
2021-22 | 885 000 | 885 000 | 3 475 000 |
1 an · 885 000 $ | |||
2021-22 | 885 000 | 885 000 | 4 360 000 |
1 an · 1 500 000 $ | |||
2022-23 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 860 000 |
2 ans · 3 800 000 $ | |||
2023-24 | 2 150 000 | 1 900 000 | 8 010 000 |
2024-25 | 1 650 000 | 1 900 000 | 9 660 000 |
Salaires de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 10 | 5 | - | 5 | 0,50 | - | - | - | - | - | +1 | - | 22 |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |