Samuel Pahlsson | |
Naissance | 17 décembre 1977 (46 ans) Ange, Suède |
Position | Centre |
Grandeur | 6'0" |
Poids | 210 LBS |
Repêchages | Colorado Avalanche |
Coupe Stanley | 2007 |
SALAIRES LNH SAMUEL PAHLSSON | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
2000-01 | 375 000 | - | 375 000 |
2001-02 | 600 000 | - | 975 000 |
2002-03 | 450 000 | - | 1 425 000 |
2003-04 | 550 000 | - | 1 975 000 |
2005-06 | 625 000 | - | 2 600 000 |
2006-07 | 650 000 | - | 3 250 000 |
2007-08 | 1 400 000 | - | 4 650 000 |
2008-09 | 1 400 000 | - | 6 050 000 |
2009-10 | 2 650 000 | - | 8 700 000 |
2010-11 | 2 650 000 | - | 11 350 000 |
2011-12 | 2 650 000 | 2 650 000 | 14 000 000 |
Salaires de la LNH |