LIGUE DE HOCKEY
PREMIER LEAGUE OF HOCKEY | |||||||||
| |||||||||
|
CLASSEMENT SEASON 1 | ||||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | SEQ | D5 |
1- BOSTON BRUINS | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | -4 | - | 2 DÉF | 0-2-0 |
2- CHICAGO BLACKHAWKS | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 4 | +1 | 3 | 1 DÉF | 1-1-0 |
3- MONTREAL CANADIENS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | +2 | 6 | 2 VIC | 2-0-0 |
4- NEW YORK RANGERS | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 DÉF | 1-1-0 |
5- OTTAWA SENATORS | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 1 VIC | 1-1-0 |
6- TORONTO MAPLE LEAFS | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | +1 | 4 | 1 VIC | 1-1-0 |
MAI 2024 PREMIER LEAGUE OF HOCKEY
| |||||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | PTS | |
1- TORONTO MAPLE LEAFS | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | +1 | 14 | |
2- BOSTON BRUINS | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | -4 | 10 | |
3- MONTREAL CANADIENS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | +2 | 16 | |
4- NEW YORK RANGERS | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | 12 | |
5- CHICAGO BLACKHAWKS | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 4 | +1 | 13 | |
6- OTTAWA SENATORS | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | 13 |