LIGUE :
ACCÈS RAPIDE :
SAISON :
IMPRESSION :
Ligue des Chevaliers de Vaudreuil
lbbv

21 NOVEMBRE 2024
marqueur.com
CLASSEMENT
EQUIPES PJ V VP VF D DP DF NBP BC DIF PTS
1-  BLUE DRY 340 133 11 - 142 11 - 43 699 719 -20 342
2-  RAFALES 340 124 8 - 146 16 - 46 694 709 -15 326
3-  GREYTSKY 164 78 4 - 46 7 - 29 364 280 +84 200
4-  ACTION MULTI-SPORTS (ROUGE) 154 73 5 - 50 4 - 22 336 308 +28 182
5-  ZOOL (ORANGE) 156 67 10 - 55 4 - 20 342 311 +31 178
6-  ACTI-MÉDIA (GRIS) 70 22 1 - 36 2 - 9 131 174 -43 57
7-  RED DEVILS 66 22 - - 32 - - 12 123 145 -22 56
8-  MONCONSEILLER.CA (NOIR) 48 17 2 - 23 - - 6 70 98 -28 44
9-  BAR L'IVOIRE 22 6 3 - 12 - - 1 35 50 -15 19

GARDIENS
NOMS PJ V VP VF D DP DF N BC LC BL MOY
1-  PIERRE-LUC SAUVÉ 2 1 - - - - - 1 - - 2 -
2-  R-LENNY CAZA GREYTSKY  1 1 - - - - - - - - 1 -
3-  DANY BOURDEAU 4 1 2 - 1 - - - 3 - 1 0,75
4-  R-SÉBASTIEN LANIEL 14 8 - - 3 - - 3 12 - 6 0,86
5-  R-SYLVAIN NOEL BLUE DRY  2 2 - - - - - - 2 - - 1,00
6-  R-MARTIN GRONDIN ACTION MULTI-SP  1 - - - - 1 - - 1 - - 1,00
7-  ANDREW HIGGINSON GREYTSKY  1 1 - - - - - - 1 - - 1,00
8-  MARC-ANTOINE JOLY 13 5 1 - 2 - - 5 18 - 2 1,38
9-  STÉPHANE GUAY 5 3 - - 1 - - 1 7 - 1 1,40
10-  R-MATHIEU PROVENCHER 24 13 - - 11 - - - 35 - 8 1,46
11-  MATHIEU PROVENCHER 198 104 8 - 55 6 - 24 290 - 50 1,46
12-  R-SIMON LARIVÉE 6 4 - - 2 - - - 11 - - 1,83
13-  R-NATHAN DUPUIS 18 6 1 - 9 1 - 1 34 - 2 1,89
14-  MARCEL BOURSIER 38 14 - - 14 3 - 7 72 - 3 1,89
15-  R-CARL MÉNARD 29 13 - - 9 2 - 4 55 - 5 1,90
16-  PERRY GREER 239 99 4 - 96 8 - 32 459 - 34 1,92
17-  R-RICHARD ALLARD 17 6 1 - 8 1 - 1 34 - - 2,00
18-  MARIE-PIER CRÊTE 12 4 - - 6 - - 2 24 - - 2,00
19-  SAMUEL BOURDEAU 3 2 - - 1 - - - 6 - 2 2,00
20-  ALAIN PELLETIER 2 - - - - - - 2 4 - - 2,00
21-  R-JEAN ALLARD ZOOL (ORANGE)  1 - - - - - - 1 2 - - 2,00
22-  RICHARD ALLARD 150 62 8 - 50 9 - 21 316 - 12 2,11
23-  SÉBASTIEN LANIEL 72 26 1 - 31 2 - 12 152 - 8 2,11
24-  NATHAN DUPUIS 172 64 9 - 72 4 - 24 368 - 17 2,14
25-  CARL MÉNARD 212 71 3 - 103 4 - 31 468 - 24 2,21
26-  DOMINIQUE JANELLE 84 31 2 - 36 2 - 13 191 - 3 2,27
27-  SYLVAIN NOEL 6 - 1 - 5 - - - 14 - - 2,33
28-  SIMON LARIVÉE 3 - - - 2 - - 1 7 - - 2,33
29-  CHRISTOPHER STEINDL 2 - - - 2 - - - 6 - - 3,00
30-  R-PERRY GREER 12 1 2 - 8 - - 1 37 - - 3,08
31-  R-MARCEL BOURSIER 5 1 - - 4 - - - 16 - - 3,20
32-  R-DOMINIQUE JANELLE 2 - - - 2 - - - 7 - - 3,50
33-  MARTIN GRONDIN RAFALES  1 - - - 1 - - - 4 - - 4,00
34-  JEAN-FRAÇOIS LAJOIE RED DEVILS  1 - - - 1 - - - 4 - - 4,00
35-  R-MAXIME PILON BLUE DRY  1 - - - 1 - - - 4 - - 4,00
36-  AMÉLIE POIRIER RAFALES  1 - - - 1 - - - 5 - - 5,00

JOUEURS
NOMS PJ B P PTS MOY +/- PUN L
1-  CLAUDE LECLAIR 303 135 169 304 1,00 - 31 -
2-  NICOLAS TREMBLAY-SÉGUIN 231 124 141 265 1,15 - 56 -
3-  SIMON LARIVÉE 321 88 168 256 0,80 - 22 -
4-  NICOLAS ALLARD 302 93 148 241 0,80 - 52 -
5-  DOMINIC LARIVÉE 269 103 116 219 0,81 - 54 -
6-  CHARLES GIGNAC 284 114 102 216 0,76 - 18 -
7-  OLIVIER BERTHIAUME 273 70 145 215 0,79 - 52 -
8-  TRISTAN LEDUC 181 58 88 146 0,81 - 30 -
9-  JULIEN BERTHIAUME 229 50 95 145 0,63 - 52 -
10-  GHYSLAIN OCTEAU-PICHÉ 117 67 70 137 1,17 - 24 -
11-  MAXIME PILON 187 51 75 126 0,67 - 32 -
12-  YVES SIMARD 228 57 62 119 0,52 - 54 -
13-  MICHAEL GAGNÉ 78 45 56 101 1,29 - 8 -
14-  PATRICE BEAUCHEMIN 156 44 56 100 0,64 - 11 -
15-  LUC LIBOIRON 128 52 47 99 0,77 - 23 -
16-  RICHARD MIMEAU 152 31 68 99 0,65 - 26 -
17-  SÉBASTIEN LABERGE 79 53 32 85 1,08 - 11 -
18-  ALEXANDRE DESROSIERS 104 34 51 85 0,82 - 28 -
19-  GILLES MARINIER 172 39 44 83 0,48 - 74 -
20-  MICHEL SÉGUIN 111 45 37 82 0,74 - 12 -
21-  CHARLES BEAULNE 100 27 53 80 0,80 - 2 -
22-  SÉBASTIEN MÉNARD 70 35 40 75 1,07 - 12 -
23-  MARTIN MÉNARD 98 46 27 73 0,74 - 20 -
24-  SYLVAIN BEAUCHAMP 172 26 46 72 0,42 - 21 -
25-  GHISLAIN MICHAUD 277 5 67 72 0,26 - 65 -
26-  CHARLES PAQUIN 157 34 35 69 0,44 - 9 -
27-  NICOLAS VACHON 120 21 47 68 0,57 - 21 -
28-  JEAN-FRANCOIS LAJOIE 73 39 27 66 0,90 - 8 -
29-  R-OLIVIER BERTHIAUME 119 33 33 66 0,55 - 9 -
30-  NORMAND LEDUC 314 11 52 63 0,20 - 90 -
31-  MARCO CHAPADEAU 109 16 46 62 0,57 - 18 -
32-  DANY NADEAU 113 24 38 62 0,55 - 26 -
33-  LUC MORIN 151 36 26 62 0,41 - 21 -
34-  FRANCOIS BEAULNE 54 24 37 61 1,13 - 6 -
35-  PAUL MURDOCH 190 18 42 60 0,32 - 21 -
36-  SYLVAIN DAVID 206 24 35 59 0,29 - 34 -
37-  SÉDRICK PILON 152 11 44 55 0,36 - 14 -
38-  MARTIN GRONDIN 233 26 28 54 0,23 - 57 -
39-  JONATHAN MERCIER 38 36 16 52 1,37 - 4 -
40-  STÉPHANE BEAUCHESNE 182 15 37 52 0,29 - 21 -
41-  SÉBASTIEN LEFEBVRE 70 26 24 50 0,71 - 2 -
42-  JEAN ALLARD 296 4 45 49 0,17 - 44 -
43-  JEAN-SÉBASTIEN DESROSIERS 41 21 23 44 1,07 - 13 -
44-  LOUIS PAQUIN 47 21 23 44 0,94 - 13 -
45-  CHRISTIAN VIDAL 170 12 32 44 0,26 - 10 -
46-  JEAN-CLAUDE ROULEAU 198 8 36 44 0,22 - 27 -
47-  HÉLOISE COUSINEAU 67 22 21 43 0,64 - 3 -
48-  JEAN-YVES ROUSSEL 69 19 21 40 0,58 - 4 -
49-  JEAN-SÉBASTIEN COMTOIS 73 12 28 40 0,55 - 13 -
50-  WILLIAM LEGRIS 35 15 24 39 1,11 - 3 -
51-  ARMAND DJAVIDI 64 15 24 39 0,61 - 2 -
52-  R-NICOLAS ALLARD 69 16 23 39 0,57 - 12 -
53-  R-SIMON LARIVÉE 107 15 24 39 0,36 - 5 -
54-  FRANCOIS SÉGUIN 121 14 25 39 0,32 - 12 -
55-  R-CHARLES GIGNAC 63 15 22 37 0,59 - 5 -
56-  SERGE RAYMOND 133 7 30 37 0,28 - 15 -
57-  PIERRE-LUC CARLE 77 18 18 36 0,47 - 5 -
58-  CHRISTIAN CURADEAU 65 20 15 35 0,54 - 8 -
59-  JEREMY PHARAND 74 13 22 35 0,47 - 6 -
60-  STEPHANE LAVOIE 55 12 21 33 0,60 - 25 -
61-  MARC ISABELLE 152 5 28 33 0,22 - 38 -
62-  R-NICOLAS TREMBLAY-SÉGUIN 47 14 18 32 0,68 - 3 -
63-  MAXIME LEFEBVRE 105 16 16 32 0,30 - 8 -
64-  YVAN RAVARY 124 6 25 31 0,25 - 20 -
65-  MAURICE CHATEL 54 13 17 30 0,56 - 3 -
66-  MAXIME LAVALÉE 61 13 17 30 0,49 - 9 -
67-  MARC-ANTOINE SAVARD 68 11 19 30 0,44 - 14 -
68-  R-DOMINIC LARIVÉE 40 14 15 29 0,73 - 9 -
69-  R-JULIEN BERTHIAUME 52 12 17 29 0,56 - 8 -
70-  PHILIPPE TOUPIN 78 12 16 28 0,36 - 3 -
71-  MARTIN GARNEAU 99 6 22 28 0,28 - 26 -
72-  R-ALEXANDRE DESROSIERS 27 11 16 27 1,00 - 4 -
73-  LENY CAZA 66 11 16 27 0,41 - 8 -
74-  MAXIME PLAMONDON 18 15 10 25 1,39 - 1 -
75-  MARC-ANDRÉ OUELLETTE 75 5 19 24 0,32 - 11 -
76-  FRÉDÉRIK ROBIDOUX 61 9 14 23 0,38 - 5 -
77-  PAUL-ÉMILE CAZA 205 3 20 23 0,11 - 58 -
78-  SIMON LAMARCHE 152 6 16 22 0,14 - 13 -
79-  BENOIT LORRAIN 34 10 11 21 0,62 - 5 -
80-  PIERRE-LUC JULIEN-MAHEU 39 4 17 21 0,54 - 11 -
81-  R-STÉPHANE BEAUCHESNE 37 8 12 20 0,54 - 1 -
82-  MICHEL LEFEBVRE 93 8 12 20 0,22 - 36 -
83-  JEAN-SÉBASTIEN DESROSIERS 30 8 11 19 0,63 - 17 -
84-  ANTOINE PAQUIN 47 6 13 19 0,40 - 9 -
85-  R-SÉBASTIEN LABERGE 16 13 5 18 1,13 - 1 -
86-  LOUANNE MARQUIS 52 6 12 18 0,35 - 6 -
87-  GABY LEDUC 40 6 11 17 0,43 - 4 -
88-  ROGER ALLARD 151 2 15 17 0,11 - 10 -
89-  CARL DANSEREAU BLUE DRY  16 6 10 16 1,00 - 4 -
90-  R-TRISTAN LEDUC 31 7 9 16 0,52 - 7 -
91-  KEN HULLMAN 36 4 12 16 0,44 - 3 -
92-  JULIEN PAQUETTE 37 8 8 16 0,43 - 9 -
93-  FRANCOIS PILON 44 5 11 16 0,36 - 9 -
94-  STÉPHANE PITRE 66 7 9 16 0,24 - 27 -
95-  JEAN-PIERRE MÉNARD 134 7 9 16 0,12 - 26 -
96-  DANIEL MAROIS 156 2 14 16 0,10 - 41 -
97-  R-DANY NADEAU 19 5 10 15 0,79 - - -
98-  SYLVAIN BOURCIER 40 6 9 15 0,38 - 6 -
99-  EDOUARD LAWLOR 60 4 11 15 0,25 - 13 -
100-  GUILLAUME PROULX 63 6 9 15 0,24 - 2 -
101-  R-LUC LIBOIRON 28 6 8 14 0,50 - 4 -
102-  R-MAXIME PILON 34 6 8 14 0,41 - 5 -
103-  EDWARD YOO 37 5 9 14 0,38 - 3 -
104-  MAXIME FORENT 16 8 4 12 0,75 - 4 -
105-  R-SYLVAIN BEAUCHAMPS 16 3 9 12 0,75 - - -
106-  DANIEL GADOUA RAFALES  17 9 3 12 0,71 - 4 -
107-  STÉPHANE PILON 81 3 9 12 0,15 - 22 -
108-  KRISTIAN PIGEON 16 6 5 11 0,69 - - -
109-  ÉRIC GARAND 22 1 10 11 0,50 - - -
110-  BENOIT LEBEAU BLAINVILLE  33 3 8 11 0,33 - 9 -
111-  FRANÇOIS DÉCOEUR 37 4 7 11 0,30 - 9 -
112-  MARTIN LARIVÉE   61 2 9 11 0,18 - 29 -
113-  R-JEAN ALLARD 66 2 9 11 0,17 - 10 -
114-  R-NICOLAS VACHON 16 5 5 10 0,63 - 2 -
115-  R-MARCO CHAPADEAU 18 2 8 10 0,56 - 6 -
116-  R-SIMON LAMARCHE 19 2 8 10 0,53 - 2 -
117-  MATHIEU BRABANT 21 7 3 10 0,48 - 3 -
118-  R-PIERRE-LUC JULIEN-MAHEU 38 4 6 10 0,26 - 12 -
119-  NATHAN DUPUIS 192 4 6 10 0,05 - 3 -
120-  R-JEAN-YVES ROUSSEL 8 3 6 9 1,13 - - -
121-  SIMON HÉBERT 22 7 2 9 0,41 - 4 -
122-  GHISLAIN LEDUC 45 2 7 9 0,20 - 10 -
123-  FRANCIS MANSEAU 61 2 7 9 0,15 - 5 -
124-  R-JONATHAN MERCIER 6 6 2 8 1,33 - - -
125-  R-MARTIN MÉNARD 7 3 5 8 1,14 - 3 -
126-  2-STÉPHANE CAMPEAU 10 3 5 8 0,80 - 1 -
127-  MATHIEU LEBRUN 11 4 4 8 0,73 - - -
128-  BOBBY SAVOIE 11 3 5 8 0,73 - 4 -
129-  JEAN ST-DENIS 22 2 6 8 0,36 - 5 -
130-  LOUIS-PAUL OCTEAU-PICHÉ BLUE DRY  5 5 2 7 1,40 - 1 -
131-  R-CHARLES BEAULNE 9 2 5 7 0,78 - - -
132-  JONATHAN MARTEL 13 4 3 7 0,54 - 2 -
133-  R-CHARLES PAQUIN 13 4 3 7 0,54 - 2 -
134-  SYLVAIN RACINE BAR L'IVOIRE  15 1 6 7 0,47 - 1 -
135-  MAURICE MAILLOT 25 - 7 7 0,28 - 9 -
136-  R-CARL DANSEREAU 4 3 3 6 1,50 - 2 -
137-  DAMIEN CHATEL RAFALES  4 2 4 6 1,50 - - -
138-  R-HÉLOISE COUSINEAU 4 1 5 6 1,50 - - -
139-  R-WILLIAM LEGRIS 5 4 2 6 1,20 - 1 -
140-  R-GHYSLAIN OCTEAU-PICHÉ 7 4 2 6 0,86 - 1 -
141-  MICHÈLE DEREPENTIGNY   9 3 3 6 0,67 - 1 -
142-  R-PIERRE-LUC CARLE 14 1 5 6 0,43 - 2 -
143-  JACOB WHEELER 17 1 5 6 0,35 - 1 -
144-  R-SÉDRICK PILON 33 1 5 6 0,18 - - -
145-  ALEXANDRE DIOTTE 35 4 2 6 0,17 - 8 -
146-  JEAN-FRANCOIS LEFEBVRE 37 3 3 6 0,16 - 11 -
147-  THOMAS DESGROSEILLERS 46 4 2 6 0,13 - 4 -
148-  JONATHAN CASTONGUAY 3 5 - 5 1,67 - - -
149-  R-MICHAEL GAGNÉ 4 2 3 5 1,25 - 1 -
150-  PIERRE-LUC MOISE ACTION MULTI-SP  6 3 2 5 0,83 - 1 -
151-  VERCIN LAVIGNE 6 1 4 5 0,83 - - -
152-  R-SERGE RAYMOND 8 2 3 5 0,63 - 1 -
153-  R-MICHEL SÉGUIN 12 1 4 5 0,42 - 2 -
154-  JÉRÉMY SÉGUIN   13 2 3 5 0,38 - 2 -
155-  RICHARD DÉCOSTE 15 1 4 5 0,33 - - -
156-  SAMUEL GOYER 18 2 3 5 0,28 - 4 -
157-  LÉO GAUVIN GREYTSKY  19 2 3 5 0,26 - 5 -
158-  R-MAXIME LEFEBVRE 20 - 5 5 0,25 - 1 -
159-  JOE ROY ZOOL (ORANGE)  2 3 1 4 2,00 - - -
160-  NATHAN ETHIER 3 3 1 4 1,33 - - -
161-  PATRICK ÉTIENNE 5 1 3 4 0,80 - 3 -
162-  DAVID HUXHAM 5 - 4 4 0,80 - 1 -
163-  ARTHUR HÉNAULT 8 3 1 4 0,50 - 3 -
164-  R-STÉPHANE PILON 8 1 3 4 0,50 - - -
165-  R-LENNY CAZA 9 2 2 4 0,44 - 2 -
166-  R-PAUL MURDOCH 11 2 2 4 0,36 - 1 -
167-  ÉTIENNE BRAY 14 2 2 4 0,29 - - -
168-  R-PAUL-ÉMILE CAZA 16 2 2 4 0,25 - 3 -
169-  PATSY LEGRIS 20 2 2 4 0,20 - 1 -
170-  R-NORMAND LEDUC 29 - 4 4 0,14 - 9 -
171-  DOMINIQUE JANELLE 84 - 4 4 0,05 - 4 -
172-  SÉBASTIEN LANIEL 105 1 3 4 0,04 - 6 -
173-  MATHIEU PROVENCHER 198 - 4 4 0,02 - 8 -
174-  PERRY GREER 239 - 4 4 0,02 - 6 -
175-  JONATHAN CASTONGUAY RAFALES  1 1 2 3 3,00 - 3 -
176-  GÉRALD SÉGUIN RAFALES  1 - 3 3 3,00 - - -
177-  MATHIEU SÉGUIN 2 1 2 3 1,50 - - -
178-  DEMETRI DUMOULIN ZOOL (ORANGE)  3 2 1 3 1,00 - - -
179-  R-JEAN-SÉBASTIEN COMTOIS 4 3 - 3 0,75 - 1 -
180-  R-SÉBASTIEN MÉNARD 4 2 1 3 0,75 - - -
181-  R-GILLES MARINIER 5 - 3 3 0,60 - 1 -
182-  R-PATRICE BEAUCHEMIN 6 2 1 3 0,50 - - -
183-  R-PHILIPPE TOUPIN 6 2 1 3 0,50 - 1 -
184-  JEAN-PHILIPPE MAILLOT 7 2 1 3 0,43 - 1 -
185-  XAVIER CÔTÉ-BERGERON 7 - 3 3 0,43 - - -
186-  ANDRÉ BEAULNE 8 1 2 3 0,38 - 3 -
187-  R-MAURICE CHATEL 8 1 2 3 0,38 - 1 -
188-  R-YVES SIMARD 9 1 2 3 0,33 - 1 -
189-  MARTIN LAFLEUR 14 2 1 3 0,21 - 1 -
190-  ETHAN JEFFERSON 19 2 1 3 0,16 - 1 -
191-  STÉPHANE CAMPEAU 21 1 2 3 0,14 - 11 -
192-  MARCEL BOURSIER 38 - 3 3 0,08 - - -
193-  OREL DESCOEUR RAFALES  1 2 - 2 2,00 - - -
194-  JÉRÉMY SIMARD ZOOL (ORANGE)  1 2 - 2 2,00 - - -
195-  R-EDWARD YOO RAFALES  1 - 2 2 2,00 - - -
196-  R-SÉBASTIEN LEFEBVRE BLUE DRY  2 2 - 2 1,00 - - -
197-  JEAN-PHILIPPE LABBÉ RED DEVILS  2 1 1 2 1,00 - - -
198-  R-MATHIEU BRABANT ZOOL (ORANGE)  2 - 2 2 1,00 - - -
199-  SYLVAIN LEFEBVRE RAFALES  2 - 2 2 1,00 - 1 -
200-  MAXIME FOURNIER 3 1 1 2 0,67 - - -
201-  WILLIAM GILBERT RED DEVILS  3 1 1 2 0,67 - - -
202-  RICHARD MURDOCH 3 1 1 2 0,67 - - -
203-  R-LOUIS PAQUIN 4 1 1 2 0,50 - 1 -
204-  R-FRANÇOIS SÉGUIN 4 - 2 2 0,50 - - -
205-  R-FRANÇOIS BEAULNE 5 1 1 2 0,40 - 1 -
206-  R-JEAN-PIERRE MÉNARD 7 - 2 2 0,29 - 1 -
207-  R-RICHARD MIMEAU 8 1 1 2 0,25 - - -
208-  R-YVAN RAVARY 9 - 2 2 0,22 - 1 -
209-  ANTHONY BOURGON 12 1 1 2 0,17 - 1 -
210-  BENOIT RICHARD 13 1 1 2 0,15 - 1 -
211-  MICHAEL CHERRIER RAFALES  14 1 1 2 0,14 - - -
212-  FRANCOIS BOURBONNIÈRE 16 1 1 2 0,13 - 2 -
213-  R-ROGER ALLARD 30 - 2 2 0,07 - 5 -
214-  DANY MORIN 46 1 1 2 0,04 - 3 -
215-  JEAN COUTURE RAFALES  1 1 - 1 1,00 - 1 -
216-  ROBIN LANDRY RED DEVILS  1 1 - 1 1,00 - - -
217-  R-KRISTIAN PIGEON RAFALES  1 1 - 1 1,00 - - -
218-  DANIEL BIENVENUE ZOOL (ORANGE)  1 - 1 1 1,00 - - -
219-  SAMUEL FOURNIER RAFALES  1 - 1 1 1,00 - - -
220-  JONATHAN GIROUX ZOOL (ORANGE)  1 - 1 1 1,00 - - -
221-  HUGO IPPERCIEL RAFALES  1 - 1 1 1,00 - - -
222-  TRISTAN LAROCQUE RAFALES  1 - 1 1 1,00 - 1 -
223-  MARC-ANDRÉ LAVIGNE RAFALES  1 - 1 1 1,00 - - -
224-  R-MICHEL LEFEBVRE ZOOL (ORANGE)  1 - 1 1 1,00 - - -
225-  FRÉDÉRICK RANGER RAFALES  1 - 1 1 1,00 - - -
226-  JORDAN ROBERT ACTION MULTI-SP  1 - 1 1 1,00 - - -
227-  R-JÉRÉMY SÉGUIN GREYTSKY  1 - 1 1 1,00 - - -
228-  R-MATHIEU ST-ONGE ACTI-MÉDIA (GRI  1 - 1 1 1,00 - - -
229-  R-JEAN-FRANÇOIS LAJOIE 2 1 - 1 0,50 - - -
230-  R-STÉPHANE LAVOIE EXTREMES D OTTA  2 1 - 1 0,50 - - -
231-  GEOFFROY LÉGARÉ 2 1 - 1 0,50 - - -
232-  BERNARD PELLETIER   2 1 - 1 0,50 - - -
233-  HUBERT BOULIANE BLUE DRY  2 - 1 1 0,50 - - -
234-  R-KEN HULLMAN GREYTSKY  2 - 1 1 0,50 - 2 -
235-  R-BENOIT LORRAIN 2 - 1 1 0,50 - - -
236-  DANIEL RANGER MONCONSEILLER.C  2 - 1 1 0,50 - 1 -
237-  ÉRIC AUBIN ICEBERGS AYLMER  3 1 - 1 0,33 - - -
238-  FRÉDÉRIC SÉGUIN ZOOL (ORANGE)  3 1 - 1 0,33 - - -
239-  R-MARC ISABELLE 4 - 1 1 0,25 - 1 -
240-  JEAN-PHILIPPE BLAIN 5 1 - 1 0,20 - - -
241-  R-CHRISTIAN VIDAL 5 1 - 1 0,20 - 2 -
242-  R-MARCEL BOURSIER 5 - 1 1 0,20 - - -
243-  JUSTIN LAVIGNE 5 - 1 1 0,20 - 1 -
244-  ÉRIC WATHIER 5 - 1 1 0,20 - - -
245-  R-GHYSLAIN MICHAUD 6 1 - 1 0,17 - 2 -
246-  PASCAL CARBONNEAU 8 1 - 1 0,13 - 1 -
247-  R-MARC-ANTOINE SAVARD 8 1 - 1 0,13 - - -
248-  STÉPHANE QUESNEL 8 - 1 1 0,13 - 1 -
249-  STEVEN GRENIER 9 - 1 1 0,11 - 2 -
250-  R-JEAN-CLAUDE ROULEAU 9 - 1 1 0,11 - 1 -
251-  MARC-ANTOINE JOLY 13 - 1 1 0,08 - - -
252-  R-MARTIN GRONDIN 14 - 1 1 0,07 - 2 -
253-  R-LOUANNE MARQUIS 16 1 - 1 0,06 - - -
254-  MARCEL VACHON 17 - 1 1 0,06 - 4 -
255-  JEAN-FRANCOIS GUILBAULT 19 1 - 1 0,05 - 7 -
256-  RICHARD GODIN 21 - 1 1 0,05 - 17 -
257-  RICHARD ALLARD 150 - 1 1 0,01 - 1 -
258-  CARL MÉNARD 214 - 1 1 0,00 - 2 -
259-  ISABELLE BOILEAU RAFALES  1 - - - - - - -
260-  STEVE CALAMIA RAFALES  1 - - - - - - -
261-  R-STÉPHANE CAMPEAU RAFALES  1 - - - - - - -
262-  SYLVAIN CAMPEAU ACTION MULTI-SP  1 - - - - - 1 -
263-  GUILLAUME CASTONGUAY ACTI-MÉDIA (GRI  1 - - - - - - -
264-  ANDRÉ CHAMPAGNE BLUE DRY  1 - - - - - - -
265-  MICHAEL CHERRIER RAFALES  1 - - - - - - -
266-  ROGER CHEVALIER RAFALES  1 - - - - - - -
267-  NORMAND CHEVRIER RAFALES  1 - - - - - - -
268-  TREVOR CUNNING RAFALES  1 - - - - - - -
269-  FRÉDÉRICK CYR RAFALES  1 - - - - - - -
270-  R-THOMAS DESGROSEILLERS BLUE DRY  1 - - - - - - -
271-  RAPHAEL DESJARDINS RAFALES  1 - - - - - - -
272-  R-ALEXANDRE DIOTTE RED DEVILS  1 - - - - - - -
273-  MAXIME DUBÉ BLUE DRY  1 - - - - - - -
274-  GABRIEL FILION BAR L'IVOIRE  1 - - - - - - -
275-  DOMINIQUE FOURNIER BLUE DRY  1 - - - - - - -
276-  JONATHAN GAGNÉ ACTI-MÉDIA (GRI  1 - - - - - - -
277-  JAMES GRAHAM RAFALES  1 - - - - - - -
278-  ANDREW HIGGINSON GREYTSKY  1 - - - - - - -
279-  FRÉDÉRIC LABERGE ZOOL (ORANGE)  1 - - - - - - -
280-  CENDRINE LAVIGNE GREYTSKY  1 - - - - - - -
281-  R-BENOIT LEBEAU BLUE DRY  1 - - - - - - -
282-  R-CLAUDE LECLAIR ZOOL (ORANGE)  1 - - - - - - -
283-  OLIVIER MAHEU ACTI-MÉDIA (GRI  1 - - - - - - -
284-  R-DANIEL MAROIS MONCONSEILLER.C  1 - - - - - - -
285-  MARTIN OUELLETTE RAFALES  1 - - - - - 1 -
286-  MAXIME PAYETTE BLUE DRY  1 - - - - - - -
287-  CHRISTIAN PIGEON BLUE DRY  1 - - - - - - -
288-  MATHIEU PILON BAR L'IVOIRE  1 - - - - - 1 -
289-  AMÉLIE POIRIER RAFALES  1 - - - - - - -
290-  SAMUEL RAYMOND ZOOL (ORANGE)  1 - - - - - 1 -
291-  R-FRÉDÉRIC ROBIDOUX BLUE DRY  1 - - - - - 1 -
292-  SIMON-PIERRE CHEVRIER 2 - - - - - - -
293-  R-JEAN-SÉBASTIEN DESROSIERS ZOOL (ORANGE)  2 - - - - - - -
294-  ANNE-MARIE DUMONT-CHAMBERLAND 2 - - - - - - -
295-  ÉRIC FAUBERT 2 - - - - - - -
296-  LENY GAGNON CAZA 2 - - - - - - -
297-  R-DOMINIQUE JANELLE 2 - - - - - - -
298-  HIPPOLYTE LANDREVILLE RAFALES  2 - - - - - 1 -
299-  STEVE LAPOINTE 2 - - - - - - -
300-  R-MARTIN LARIVÉE 2 - - - - - - -
301-  RONALD LEBLANC 2 - - - - - - -
302-  R-GHISLAIN LEDUC 2 - - - - - - -
303-  TRISTAN MANZO 2 - - - - - - -
304-  R-JONATHAN MARTEL 2 - - - - - - -
305-  R-SYLVAIN NOEL BLUE DRY  2 - - - - - - -
306-  R- MARC-ANDRÉ OUELLETTE 2 - - - - - - -
307-  VINCENT PARADIS 2 - - - - - - -
308-  ALAIN PELLETIER 2 - - - - - - -
309-  JEAN PROVENCHER 2 - - - - - - -
310-  R-SYLVAIN RACINE BLUE DRY  2 - - - - - - -
311-  PIERRE-LUC SAUVÉ 2 - - - - - - -
312-  MATHIEU ST-ONGE RAFALES  2 - - - - - 1 -
313-  CHRISTOPHER STEINDL 2 - - - - - - -
314-  JONATHAN TARDIF BLAINVILLE  2 - - - - - - -
315-  ROCK BEAULIEU 3 - - - - - - -
316-  SAMUEL BOURDEAU 3 - - - - - - -
317-  RENAUD CHAPADEAU 3 - - - - - 1 -
318-  R-FRANCOIS DECOEUR 3 - - - - - - -
319-  R-MARTIN GARNEAU 3 - - - - - 2 -
320-  JEAN-FRAÇOIS LAJOIE 3 - - - - - - -
321-  R-GABY LEDUC 3 - - - - - - -
322-  MARC-ANDRÉ MÉNARD 3 - - - - - - -
323-  DAVID ROY ZOOL (ORANGE)  3 - - - - - 1 -
324-  STEVE TAILLEFER 3 - - - - - 2 -
325-  DANY BOURDEAU 4 - - - - - - -
326-  R-ARMAND DJAVIDI 4 - - - - - - -
327-  R-MAXIME LAVALÉE 4 - - - - - - -
328-  R-MAURICE MAILLOT 4 - - - - - 1 -
329-  JEAN-PATRICK TURNBLOM 4 - - - - - - -
330-  GABRIEL BALLER 5 - - - - - 1 -
331-  STÉPHANE GUAY 5 - - - - - - -
332-  R-STÉPHANE PITRE 5 - - - - - 2 -
333-  DAPHNÉ BRAY 6 - - - - - 1 -
334-  SYLVAIN NOEL 6 - - - - - - -
335-  R-ANTOINE PAQUIN 6 - - - - - - -
336-  R-SYLVAIN DAVID 8 - - - - - 1 -
337-  R-LUC MORIN 9 - - - - - 1 -
338-  STÉPHANE CÔTÉ 11 - - - - - 2 -
339-  R-PERRY GREER 12 - - - - - - -
340-  MARIE-PIER CRÊTE 13 - - - - - - -
341-  R-RICHARD ALLARD 17 - - - - - - -
342-  R-SÉBASTIEN LANIEL 18 - - - - - - -
343-  R-NATHAN DUPUIS 19 - - - - - 1 -
344-  R-MATHIEU PROVENCHER 24 - - - - - - -
345-  R-CARL MÉNARD 29 - - - - - - -