LIGUE :
ACCÈS RAPIDE :
SAISON :
IMPRESSION :
WICKHAM HOCKEY LIGUE
camp2010

30 OCTOBRE 2024
marqueur.com
CLASSEMENT
EQUIPES PJ V VP VF D DP DF NBP BC DIF PTS
1-   TRANSPORT ROGER OUELLET 181 117 - - 49 - - 15 1156 874 +282 249
2-  AGRITEX 192 105 - - 71 - - 16 1415 1137 +278 226
3-   ÉQUIPEMENT PHANEUF 158 86 - - 58 - - 14 924 840 +84 186
4-  CENTRE CAMION BEAUDOIN 134 66 - - 55 - - 13 1013 996 +17 145
5-   LES IRISH-BROSSEAU-COTÉ- GODIN COMPTABLES 83 68 - - 11 - - 4 507 268 +239 140
6-  DESSINS DRUMMOND 114 51 - - 52 - - 11 897 916 -19 113
7-  GAR.YVES DAUDELIN 92 48 - - 35 - - 9 795 752 +43 105
8-  MR CRÉMAILLÈRE 114 48 - - 57 - - 9 843 864 -21 105
9-  CASCADES 92 43 - - 42 - - 7 813 769 +44 93
10-  TRANSPORT ROGER OUELLET2017 43 36 - - 5 - - 2 279 126 +153 74
11-  RENOFLEX 74 30 - - 34 - - 10 480 494 -14 70
12-  C.BLANCHETTE TRANSPORT 78 32 - - 41 - - 5 565 563 +2 69
13-   ÉCOLE DE CONDUITE PERREAULT 83 31 - - 48 - - 4 303 376 -73 66
14-   BANANA POWER 83 27 - - 47 - - 9 395 503 -108 63
15-  COMPTOIR ST-AIMÉ 68 28 - - 37 - - 3 468 500 -32 59
16-  FUTUR CARB 58 25 - - 25 - - 8 336 326 +10 58
17-  SERVICE ENT. O HAINAULT 43 25 - - 14 - - 4 234 204 +30 54
18-  RÉNOFLEX 2017 43 22 - - 16 - - 5 263 216 +47 49
19-  SERVICE INFO SG 43 22 - - 16 - - 5 220 194 +26 49
20-  CONST MARIO LEMIEUX 58 23 - - 34 - - 1 269 330 -61 47
21-  DESSINS DRUMMOND2017 43 20 - - 17 - - 6 242 191 +51 46
22-  AMÉNAGEMENTS NP 43 20 - - 18 - - 5 212 209 +3 45
23-  PAVAGE DRUMMOND 43 19 - - 18 - - 6 187 158 +29 44
24-  EMBALLAGE SIMON CODERRE 49 20 - - 27 - - 2 326 371 -45 42
25-   COUVRE PLANCHER CASAVANT 64 16 - - 39 - - 9 320 399 -79 41
26-  FUTUR CARB 2017 43 17 - - 20 - - 6 207 218 -11 40
27-  CONST. MARIO LEMIEUX 2017 44 16 - - 23 - - 5 139 200 -61 37
28-  MULTI-IMPRESSION RM 33 15 - - 15 - - 3 240 214 +26 33
29-  PROMUTUEL 21 13 - - 6 - - 2 113 89 +24 28
30-  TOITURE CENTRE DU QUÉBEC 16 13 - - 3 - - - 147 89 +58 26
31-  LE DÉPANNEUR 22 12 - - 8 - - 2 121 105 +16 26
32-  TREMBLAY PALETTE 42 12 - - 28 - - 2 276 344 -68 26
33-  CENTRE CAMION BEAUDOIN 2017 43 9 - - 32 - - 2 171 294 -123 20
34-  HAMEL PROPANE 24 9 - - 14 - - 1 188 221 -33 19
35-  LES ENTREPRISES ADAMS 2011 18 8 - - 9 - - 1 76 69 +7 17
36-  GARAGE JACQUES GAGNON 22 8 - - 13 - - 1 94 122 -28 17
37-  DÉMOLITION YVES GADBOIS 16 7 - - 8 - - 1 112 105 +7 15
38-  LES FESTINS GITANS 21 7 - - 13 - - 1 85 120 -35 15
39-  JN R.EXCAVATION 16 6 - - 8 - - 2 107 97 +10 14
40-  VAILLANCOURT FENÊTRES 16 6 - - 9 - - 1 88 101 -13 13
41-  LES ENTREPRISES ALAIN DE GRANDPRÉ 14 6 - - 7 - - 1 60 81 -21 13
42-  MG PEINTRE ENTREPRENEUR 16 5 - - 8 - - 3 87 110 -23 13
43-  BANANA SPLIT 22 6 - - 15 - - 1 92 124 -32 13
44-  CONSTRUC. MARIO LEMIEUX 16 5 - - 10 - - 1 103 116 -13 11
45-   J.B. GESTION 20 4 - - 13 - - 3 80 126 -46 11
46-  CONSTRUCTION ÉRIC BEAUPRÉ 13 4 - - 7 - - 2 86 125 -39 10
47-   PATRICE ROY AUTO 42 4 - - 36 - - 2 126 255 -129 10
48-  LES EXTINCTEURS MOBILES 18 3 - - 13 - - 2 69 107 -38 8
49-  DRUMMOND FORD 22 3 - - 17 - - 2 95 166 -71 8
50-  DÉCO PIERRE 21 3 - - 17 - - 1 61 123 -62 7
51-  PATIO DRUMMOND 16 1 - - 13 - - 2 67 155 -88 4
52-  SUBSTITUT 1 - - - 1 - - - 4 8 -4 -

GARDIENS
NOMS PJ V VP VF D DP DF N BC LC BL MOY
1-  MAX-ANTOINE MÉLANCON PAVAGE DRUMMOND  1 - - - - - - - - - - -
2-  ÉRIC NADEAU ÉQUIPEMENT PHA  8 6 - - - - - 2 16 - 1 2,00
3-  MATHEW TURCOTTE CENTRE CAMION B  2 1 - - - - - - 4 - - 2,00
4-  YVES LEMELIN RENOFLEX  4 3 - - - - - 1 11 - - 2,75
5-  TRISTAN DION LES IRISH-BROS  4 4 - - - - - - 12 - - 3,00
6-  ENGEE CÔTÉ-GAGNON SERVICE ENT. O   2 - - - 1 - - - 6 - - 3,00
7-  JONATHAN BOUCHARD   79 63 - - 13 - - 4 250 - 5 3,16
8-  DAVE MARCOUX 53 32 - - 16 - - 5 178 - 3 3,36
9-  MARTIN DUPERRON LES ENTREPRISES  6 4 - - 2 - - - 22 - - 3,67
10-  ANNE-SOPHIE PICARD DESSINS DRUMMON  4 1 - - 2 - - 1 15 - 1 3,75
11-  STÉPHANE SIROIS 4 1 - - 2 - - 1 15 - - 3,75
12-  SYLVAIN GAUCHER 33 19 - - 12 - - 2 131 - 1 3,97
13-  JAMES BÉRUBÉ ÉQUIPEMENT PHA  4 1 - - 2 - - 1 16 - - 4,00
14-  DANIEL DOYON ÉCOLE DE CONDU  1 - - - 1 - - - 4 - - 4,00
15-  CHRISTIAN LAVOIE   68 27 - - 37 - - 4 278 - 3 4,09
16-  JEAN-SÉBASTIEN JUTRAS 33 17 - - 14 - - 2 148 - 1 4,48
17-  ROGER OUELLET 321 205 - - 90 - - 31 1519 - 7 4,73
18-  PIERRE-OLIVIER LAMOTHE 15 9 - - 4 - - 2 72 - - 4,80
19-  MARTIN MÉLANCON PAVAGE DRUMMOND  12 4 - - 4 - - 4 59 - - 4,92
20-  JASMIN FOURNIER TRANSPORT ROGE  7 6 - - 1 - - - 35 - - 5,00
21-  CHARLIE LAUZIÈRE DESSINS DRUMMON  4 3 - - 1 - - - 20 - - 5,00
22-  PATRICK CLÉMENT 8 4 - - 3 - - 1 41 - - 5,13
23-  ALEXIS COOPER PATRICE ROY AU  8 1 - - 7 - - - 41 - - 5,13
24-  LOÏC COUTURIER 72 38 - - 29 - - 6 373 - 1 5,18
25-  BRUNO TELLIER 115 64 - - 35 - - 16 602 - 1 5,23
26-  MATHIEU BOUCHER 34 17 - - 15 - - 2 181 - 1 5,32
27-  MARTIN DUBOIS TOITURE CENTRE   14 12 - - 2 - - - 75 - - 5,36
28-  ENGEE GAGNON GARAGE JACQUES   2 1 - - 1 - - - 11 - - 5,50
29-  PASCAL BERNIER 45 32 - - 11 - - 2 258 - 2 5,73
30-  DANIEL CHENIER 81 19 - - 52 - - 11 468 - - 5,78
31-  FRANÇOIS GAMACHE 73 44 - - 27 - - 2 422 - 1 5,78
32-  MICHEL TURGEON VAILLANCOURT FE  11 4 - - 6 - - 1 64 - - 5,82
33-  ALEXANDRE DOLBEC DÉCO PIERRE  5 1 - - 3 - - 1 30 - - 6,00
34-  STÉPHANE LAROCQUE BANANA POWER  2 1 - - 1 - - - 12 - - 6,00
35-  MARC-ANDRÉ CASAVANT COUVRE PLANCHE  1 - - - 1 - - - 6 - - 6,00
36-  YANNICK DESMARAIS AGRITEX  1 - - - - - - 1 6 - - 6,00
37-  YANICK PROVENCHER 59 24 - - 33 - - 2 356 - 1 6,03
38-  KEVIN LECLERC 52 24 - - 22 - - 6 314 - 2 6,04
39-  SYLVAIN ROBERT 13 6 - - 7 - - - 79 - - 6,08
40-  DAVE LAMBERT JN R.EXCAVATION  4 1 - - 2 - - 1 25 - - 6,25
41-  FRANÇOIS GAMELIN 86 49 - - 30 - - 7 538 - - 6,26
42-  YVES BOUCHER EMBALLAGE SIMON  15 6 - - 8 - - 1 94 - - 6,27
43-  SÉBASTIEN NADEAU 150 84 - - 50 - - 16 946 - 2 6,31
44-  DANIEL DEGUISE 60 7 - - 49 - - 4 380 6 - 6,33
45-  JASON CLÉMENT 73 25 - - 40 - - 7 467 - - 6,40
46-  PASCAL PINEAULT 30 17 - - 10 - - 3 194 - - 6,47
47-  BENJAMIN ROY PATRICE ROY AU  8 - - - 7 - - 1 52 - - 6,50
48-  MARC-ANDRÉ CORMIER 4 1 - - 2 - - - 28 - - 7,00
49-  JEAN-FRÉDÉRICK PICARD CENTRE CAMION B  2 1 - - 1 - - - 14 - - 7,00
50-  JULIETTE MORIN 34 9 - - 21 - - 4 239 - - 7,03
51-  PASCAL BEAUCHEMIN CONST. MARIO LE  16 4 - - 12 - - - 113 - - 7,06
52-  EVELYNE CARTIER ÉCOLE DE CONDU  4 - - - 4 - - - 29 - - 7,25
53-  CHRISTOPHER PARADIS 37 18 - - 17 - - 2 269 - - 7,27
54-  ÉRIC MARTEL 47 8 - - 35 - - 4 352 - 1 7,49
55-  PHILIPPE BEAUDOIN RÉNOFLEX 2017  2 - - - 1 - - 1 15 - - 7,50
56-  GRÉGORY MARTIN RÉNOFLEX 2017  2 1 - - 1 - - - 15 - - 7,50
57-  ANTOINE PINEAULT 17 11 - - 5 - - 1 129 - - 7,59
58-  SYLVAIN PICARD CENTRE CAMION B  8 1 - - 7 - - - 61 - - 7,63
59-  ELLIOT LEMELIN RENOFLEX  10 4 - - 3 - - 3 77 - - 7,70
60-  MICHEL PARADIS 59 20 - - 31 - - 5 456 - - 7,73
61-  JEAN-PHILIPPE LANDRY 16 10 - - 4 - - 2 126 - - 7,88
62-  GHISLAIN BERNIER 7 2 - - 5 - - - 59 - - 8,43
63-  ALAIN GAGNE RENOFLEX  4 - - - 4 - - - 34 - - 8,50
64-  MARC-ANTOINE DAUDELIN 56 24 - - 25 - - 7 490 - - 8,75
65-  RENÉ-PAUL MORIN 24 10 - - 11 - - 3 212 - - 8,83
66-  SÉBASTIEN DESMARAIS COMPTOIR ST-AIM  13 5 - - 8 - - - 115 - - 8,85
67-  MARC TREMBLAY 23 1 - - 20 - - 2 204 - - 8,87
68-  JIMMY TRAVERS HAMEL PROPANE  6 2 - - 4 - - - 54 - - 9,00
69-  KRISTOPHER LAPORTE GAR.YVES DAUDEL  2 1 - - - - - 1 18 - - 9,00
70-  CHRISTIAN BERGERON PATRICE ROY AU  1 - - - 1 - - - 9 - - 9,00
71-  YVES THIBODEAU PATIO DRUMMOND  1 - - - 1 - - - 9 - - 9,00
72-  GAÉTAN D'AMOURS CENTRE CAMION B  20 2 - - 18 - - - 181 - - 9,05
73-  PIERRE LAMOTHE CENTRE CAMION B  2 - - - 2 - - - 19 - - 9,50
74-  KARINE GAILLARD 31 9 - - 22 - - - 300 - - 9,68
75-  JACQUES GAGNON PATIO DRUMMOND  14 1 - - 11 - - 2 137 - - 9,79
76-  CAMÉLIA DOYON ÉCOLE DE CONDU  1 - - - 1 - - - 10 - - 10,00
77-  PATRICK DOLAN COMPTOIR ST-AIM  12 6 - - 6 - - - 122 - - 10,17
78-  KEVIN DOUCETTE 24 6 - - 15 - - 1 249 - - 10,38
79-  RENÉ LAFONTAINE SERVICE INFO SG  2 - - - 2 - - - 22 - - 11,00
80-  WILLIAM MAURICE MR CRÉMAILLÈRE  5 - - - 5 - - - 57 - - 11,40
81-  SANDRA BERGERON GARAGE JACQUES   2 - - - 2 - - - 23 - - 11,50
82-  MICHEL POLIQUIN CENTRE CAMION B  4 - - - 4 - - - 51 - - 12,75
83-  ALEXIS TREMBLAY GAR.YVES DAUDEL  3 - - - 3 - - - 41 - - 13,67
84-  GABRIEL PROVENCHER CENTRE CAMION B  15 3 - - 11 - - 1 206 - - 13,73
85-  ANDRÉ FOURNIER CONSTRUCTION ÉR  1 - - - 1 - - - 14 - - 14,00
86-  MAXIME PELLETIER COUVRE PLANCHE  1 - - - 1 - - - 16 - - 16,00
87-  KEVIN SAUVÉ MR CRÉMAILLÈRE  1 - - - 1 - - - 20 - - 20,00
88-  ANTHONY GAUMOND ÉCOLE DE CONDU  4 2 - - 2 - - - 105 - - 26,25

JOUEURS
NOMS PJ B P PTS MOY +/- PUN L
1-  JOCELYN FLEURY 235 372 228 600 2,55 - - -
2-  DAVE LAMBERT 136 404 156 560 4,12 - - -
3-  NICOLAS MARCHAND 144 355 175 530 3,68 - - -
4-  MARC-ANDRÉ CORMIER 321 269 218 487 1,52 - - -
5-  JONATHAN LAMOUREUX 194 353 133 486 2,51 - - -
6-  GHISLAIN BERNIER 162 305 166 471 2,91 - - -
7-  JEFF GARRETT 258 314 133 447 1,73 - - -
8-  WILLIAM MAURICE 125 273 129 402 3,22 - - -
9-  WILLIAM DUBÉ 104 234 144 378 3,63 - - -
10-  JONATHAN DESLAURIERS 118 218 134 352 2,98 - - -
11-  PATRICK CLÉMENT 160 203 146 349 2,18 - - -
12-  CHRISTIAN BRODEUR 130 252 89 341 2,62 - - -
13-  CLAUDE DUBÉ 107 160 171 331 3,09 - - -
14-  YANNICK DESMARAIS 113 252 79 331 2,93 - - -
15-  STEVE PELLETIER 77 229 90 319 4,14 - - -
16-  RICHARD LAMOTHE 111 181 127 308 2,77 - - -
17-  PHILIPPE MARCHAND 175 180 128 308 1,76 - - -
18-  RAPHAEL BOUCHARD   70 191 91 282 4,03 - - -
19-  ROCK DESLAURIERS 197 145 125 270 1,37 - - -
20-  DAVE PERREAULT 89 137 127 264 2,97 - - -
21-  MICHEL POLIQUIN 96 126 129 255 2,66 - - -
22-  STEVEN CLÉMENT 151 153 102 255 1,69 - - -
23-  STÉPHANE SIROIS 162 148 104 252 1,56 - - -
24-  PATRICK DOLAN 82 164 85 249 3,04 - - -
25-  RICHARD HÉON 58 163 84 247 4,26 - - -
26-  CHRISTIAN DOUCET 140 155 92 247 1,76 - - -
27-  YANICK PROVENCHER 161 155 78 233 1,45 - - -
28-  STEPHAN MARTIN 94 142 80 222 2,36 - - -
29-  ÉRIC CLÉMENT 69 135 77 212 3,07 - - -
30-  GABRIEL PELLERIN 63 121 87 208 3,30 - - -
31-  MICHEL TURGEON 72 143 61 204 2,83 - - -
32-  HUGUES THEROUX   109 132 69 201 1,84 - - -
33-  JEFF LAMBERT 69 116 77 193 2,80 - - -
34-  STÉPHANE GAUVIN 103 116 77 193 1,87 - - -
35-  JASMIN FOURNIER 67 128 54 182 2,72 - - -
36-  KARYANN PROVENCHER 109 91 90 181 1,66 - - -
37-  JOSUHA BERNIER 63 127 51 178 2,83 - - -
38-  TOMMY DAIGNEAULT 70 117 61 178 2,54 - - -
39-  MARTIN BLANCHETTE 33 113 64 177 5,36 - - -
40-  CLAUDE BLANCHETTE RED SOX  57 113 64 177 3,11 - - -
41-  RAPHAEL GAGNE 98 101 76 177 1,81 - - -
42-  JONATHAN DESMARAIS 74 119 47 166 2,24 - - -
43-  JASON CLÉMENT 168 104 62 166 0,99 - - -
44-  NICOLAS POISSON 90 107 57 164 1,82 - - -
45-  JEAN-PIERRE ALLARD 187 78 86 164 0,88 - - -
46-  LOÏC COUTURIER 152 100 60 160 1,05 - - -
47-  GABRIEL HOULE 65 98 55 153 2,35 - - -
48-  BENOIT FLEURY 62 93 59 152 2,45 - - -
49-  PIERRE FOURNIER 162 48 103 151 0,93 - - -
50-  JOANNIE CHENIER 132 82 67 149 1,13 - - -
51-  JEAN-FRÉDÉRICK PICARD 67 88 60 148 2,21 - - -
52-  ANTHONY BOUCHARD   78 89 58 147 1,88 - - -
53-  MARC-ANDRÉ CASAVANT 69 112 34 146 2,12 - - -
54-  MARILOU GAMELIN 74 88 48 136 1,84 - - -
55-  MAX-ANTOINE MÉLANCON 61 100 34 134 2,20 - - -
56-  MÉLYSSA CORMIER 136 53 81 134 0,99 - - -
57-  MICHEL DEGUISE 79 75 58 133 1,68 - - -
58-  FRANCOIS MÉNARD 78 74 52 126 1,62 - - -
59-  ÉRIC PLANTE 42 84 39 123 2,93 - - -
60-  LUDOVIC DOYON 72 81 42 123 1,71 - - -
61-  DIMITRI LAUZIÈRE 47 92 29 121 2,57 - - -
62-  YVES GADBOIS 45 84 36 120 2,67 - - -
63-  GILLES OUELLET 126 73 43 116 0,92 - - -
64-  FRANCIS CLÉMENT 79 66 46 112 1,42 - - -
65-  PATRICK LAPLANTE 94 70 40 110 1,17 - - -
66-  MARC-ANDRÉ MÉNARD 35 75 32 107 3,06 - - -
67-  KEVIN LECLERC 88 69 35 104 1,18 - - -
68-  SAMUEL VINCENT 34 81 22 103 3,03 - - -
69-  NORMAND BEAUREGARD 48 66 36 102 2,13 - - -
70-  MAXIME PELLETIER 58 51 51 102 1,76 - - -
71-  CHARLES PHANEUF 111 46 56 102 0,92 - - -
72-  PIERRE-OLIVIER LAMOTHE 49 70 30 100 2,04 - - -
73-  GUY BLANCHARD 66 64 35 99 1,50 - - -
74-  ÉRIC BENOIT 25 74 24 98 3,92 - - -
75-  MATHEW TURCOTTE 46 57 41 98 2,13 - - -
76-  CAMIL COURCHESNE 48 52 44 96 2,00 - - -
77-  JÉRÉMY HÉON 44 67 28 95 2,16 - - -
78-  SYLVIE BERNARD 68 52 43 95 1,40 - - -
79-  ÉRIC NADEAU   54 64 29 93 1,72 - - -
80-  MARC-ANTOINE PICARD 40 58 34 92 2,30 - - -
81-  MAVRICK MÉLANCON 64 51 39 90 1,41 - - -
82-  PIERRE LAMOTHE 53 56 33 89 1,68 - - -
83-  ÉRIC GIROUARD 54 56 33 89 1,65 - - -
84-  DANIEL DOYON 69 51 38 89 1,29 - - -
85-  STEVE CORBET   66 54 33 87 1,32 - - -
86-  DOMINIC FRYER 27 67 19 86 3,19 - - -
87-  KEVIN DOUCETTE 67 53 32 85 1,27 - - -
88-  ROBERT SAUVÉ 52 47 36 83 1,60 - - -
89-  SERGE LEFEBVRE 56 53 30 83 1,48 - - -
90-  DAVE MARCOUX 86 60 22 82 0,95 - - -
91-  VÉRONIQUE CORMIER 85 42 39 81 0,95 - - -
92-  ALEXIS DESHAIES 40 64 16 80 2,00 - - -
93-  LOIC MORVAN   47 47 31 78 1,66 - - -
94-  PASCAL PINEAULT 70 58 20 78 1,11 - - -
95-  PHILIPPE BEAUDOIN 57 52 25 77 1,35 - - -
96-  VINCENT LAFORCE 45 41 31 72 1,60 - - -
97-  JEAN-LUC PILOTE   60 42 30 72 1,20 - - -
98-  STÉPHANE FORCIER 63 46 26 72 1,14 - - -
99-  ANNIE DIONNE 45 36 35 71 1,58 - - -
100-  MATHIEU ROBIDOUX 49 26 45 71 1,45 - - -
101-  MAXIME DRAPEAU 26 44 26 70 2,69 - - -
102-  JEAN-PHILIPPE LANDRY 43 49 19 68 1,58 - - -
103-  RENÉ RAJOTTE 110 37 31 68 0,62 - - -
104-  ANTOINE LAMOTHE 24 40 27 67 2,79 - - -
105-  DANIEL CLOUTIER 27 41 26 67 2,48 - - -
106-  CHARLIE LAUZIÈRE 44 33 33 66 1,50 - - -
107-  ÉRIC MARTEL 110 34 32 66 0,60 - - -
108-  JÉRÉMY PLANTE 26 41 22 63 2,42 - - -
109-  LAURENCE PELLETIER 50 26 37 63 1,26 - - -
110-  MARA BOUCHARD 41 33 29 62 1,51 - - -
111-  ÉRIC MOREAU 73 27 35 62 0,85 - - -
112-  ANTOINE PINEAULT 43 33 28 61 1,42 - - -
113-  ÉDOUARD THÉROUX 30 41 17 58 1,93 - - -
114-  STÉPHANE PELLETIER 33 35 22 57 1,73 - - -
115-  MARTIN MÉLANCON 43 42 14 56 1,30 - - -
116-  AUDRIKA HAINAULT 50 25 29 54 1,08 - - -
117-  ALAIN TURCOTTE 29 38 14 52 1,79 - - -
118-  SYLVAIN PICARD 36 39 13 52 1,44 - - -
119-  SERGE PROVENCHER 40 15 35 50 1,25 - - -
120-  CAMÉLIA DOYON 47 28 22 50 1,06 - - -
121-  MARC-OLIVIER PARADIS 22 37 12 49 2,23 - - -
122-  DANY BOUCHER 34 34 15 49 1,44 - - -
123-  SYLVIE JEAN 49 20 28 48 0,98 - - -
124-  VINCENT BLANCHETTE 31 22 25 47 1,52 - - -
125-  FRANCOIS DESMARAIS 50 24 23 47 0,94 - - -
126-  CLAUDE DESHAIES 70 24 23 47 0,67 - - -
127-  WILLIAM MARTEL-PARADIS CENTRE CAMION B  15 30 16 46 3,07 - - -
128-  ANNE-SOPHIE PICARD 31 26 20 46 1,48 - - -
129-  GRÉGORY MARTIN   36 23 23 46 1,28 - - -
130-  STÉPHANE LAROCQUE 44 41 5 46 1,05 - - -
131-  FRANÇOIS COUTURIER 90 19 26 45 0,50 - - -
132-  FRANCIS MÉNARD AGRITEX  12 26 17 43 3,58 - - -
133-  ÉRIC MATHIEU 19 30 13 43 2,26 - - -
134-  JONATHAN BRISEBOIS 25 27 16 43 1,72 - - -
135-  RÉAL DRAPEAU 26 27 15 42 1,62 - - -
136-  CHRISTIAN BERGERON 64 29 13 42 0,66 - - -
137-  JULIE MICHAUD 24 23 18 41 1,71 - - -
138-  ENGEE GAGNON 26 32 9 41 1,58 - - -
139-  ENGEE CÔTÉ-GAGNON 37 31 10 41 1,11 - - -
140-  GUILLAUME PELLETIER 32 21 19 40 1,25 - - -
141-  GERRY MARTINEAU DÉMOLITION YVES  16 28 10 38 2,38 - - -
142-  BENJAMIN MATHIEU PROMUTUEL  15 23 14 37 2,47 - - -
143-  SYLVAIN RICHARD 34 14 23 37 1,09 - - -
144-  SARAH-ÈVE MILETTE-GODIN 45 13 24 37 0,82 - - -
145-  GILLES PARADIS 26 15 21 36 1,38 - - -
146-  CHRISTIAN DUGUAY 37 24 12 36 0,97 - - -
147-  SYLVAIN RIENDEAU 38 30 5 35 0,92 - - -
148-  VALÉRIE CHENIER 66 14 21 35 0,53 - - -
149-  MARC-ANTOINE DAUDELIN 82 17 18 35 0,43 - - -
150-  YVES LÉVEILLÉ 27 18 16 34 1,26 - - -
151-  JOCELYN LAPIERRE 36 21 13 34 0,94 - - -
152-  JEAN-FRANCOIS PAPIS 46 23 11 34 0,74 - - -
153-  DANIEL CHENIER 122 16 18 34 0,28 - - -
154-  BRUCE POMMINVILLE DESSINS DRUMMON  16 24 9 33 2,06 - - -
155-  GABRIEL LÉVEILLÉ 33 27 6 33 1,00 - - -
156-  DENIS POLIQUIN C.BLANCHETTE TR  16 19 13 32 2,00 - - -
157-  JASON MARCOUX 59 17 15 32 0,54 - - -
158-  MIKAEL PARIS VAILLANCOURT FE  11 23 8 31 2,82 - - -
159-  JOEL LEFEBVRE 28 22 9 31 1,11 - - -
160-  ALEXANDRE PROULX 29 13 18 31 1,07 - - -
161-  SONIA MOREAU   50 21 10 31 0,62 - - -
162-  NADIA LAPALME 63 13 18 31 0,49 - - -
163-  OLIVIER HAINAULT 18 15 15 30 1,67 - - -
164-  RÉAL DUBOIS 19 21 9 30 1,58 - - -
165-  LAURIE PLANTE 20 23 7 30 1,50 - - -
166-  MARYLEN ALLIE   69 17 12 29 0,42 - - -
167-  RENÉ LAFONTAINE 50 17 11 28 0,56 - - -
168-  JACQUES GAGNON 130 13 15 28 0,22 - - -
169-  JACQUES OUELLET DESSINS DRUMMON  16 17 10 27 1,69 - - -
170-  DEREK ÉMOND PATRICE ROY AU  10 19 7 26 2,60 - - -
171-  ALEX DEGRANPRÉ LES ENTREPRISES  14 20 6 26 1,86 - - -
172-  CHANTAL BEAUCHEMIN CASCADES  21 9 17 26 1,24 - - -
173-  BENJAMIN MOREAU   28 12 14 26 0,93 - - -
174-  VICKY JUTRAS   31 18 8 26 0,84 - - -
175-  MARC-ANDRÉ THIBODEAU PATIO DRUMMOND  10 21 4 25 2,50 - - -
176-  YVES BOUCHER 31 11 14 25 0,81 - - -
177-  MARC TREMBLAY 41 12 13 25 0,61 - - -
178-  MÉDRICK HAINAULT FUTUR CARB  12 15 9 24 2,00 - - -
179-  GEORGE ROY   25 13 11 24 0,96 - - -
180-  RENEL MICHAUD CONSTRUCTION ÉR  10 12 11 23 2,30 - - -
181-  TRISTAN DION 18 9 14 23 1,28 - - -
182-  ROGER OUELLET 322 1 22 23 0,07 - - -
183-  SIMON CLÉROUX MR CRÉMAILLÈRE  11 11 11 22 2,00 - - -
184-  JÉRÉMY PLANTE TRANSPORT ROGE  8 14 7 21 2,63 - - -
185-  JORDAN GAUVIN MR CRÉMAILLÈRE  14 11 10 21 1,50 - - -
186-  JÉRÉMY BEAUDOIN 18 13 7 20 1,11 - - -
187-  MARIO LAFORCE 18 10 10 20 1,11 - - -
188-  MANDY LABRECQUE PATRICE ROY AU  11 14 5 19 1,73 - - -
189-  ÉRIC ÉMOND ÉQUIPEMENT PHA  18 7 12 19 1,06 - - -
190-  FRANCE BERNARD   40 7 12 19 0,48 - - -
191-  MATHIEU GAUDETTE 11 8 10 18 1,64 - - -
192-  MARIE-PIER ESSIAMBRE 28 7 11 18 0,64 - - -
193-  STÉPHANIE FRÉNETTE 33 8 10 18 0,55 - - -
194-  GAEL LANGLOIS VERTS  8 11 6 17 2,13 - - -
195-  MARC-ANTOINE MARTEL CASCADES  9 3 14 17 1,89 - - -
196-  JÉRÉMY LAFONTAINE LES FESTINS GIT  13 14 3 17 1,31 - - -
197-  SYLVAIN PICARD FUTUR CARB 2017  15 15 2 17 1,13 - - -
198-  LAURIE NORMAND 17 12 5 17 1,00 - - -
199-  FRANCIS HAMEL FUTUR CARB  10 9 7 16 1,60 - - -
200-  PIERRE-LUC MIRON CASCADES  12 11 5 16 1,33 - - -
201-  DANICK MAILHOT LES ENTREPRISES  13 10 6 16 1,23 - - -
202-  STÉPHANE RODIER JN R.EXCAVATION  13 5 11 16 1,23 - - -
203-  YVES LEMELIN   14 8 8 16 1,14 - - -
204-  LUC DUGUAY 20 9 7 16 0,80 - - -
205-  ALEXIA LAFRANCE 33 6 10 16 0,48 - - -
206-  FRANÇOIS GAMACHE 75 6 10 16 0,21 - - -
207-  ÉRIC POISSON TOITURE CENTRE   9 6 9 15 1,67 - - -
208-  MICHEL LACELLE DESSINS DRUMMON  12 8 7 15 1,25 - - -
209-  VICTOR JOYAL 21 10 5 15 0,71 - - -
210-  GINA COTNOIR 37 5 10 15 0,41 - - -
211-  WILLIAM PARADIS-MARTEL CENTRE CAMION B  11 12 2 14 1,27 - - -
212-  ALAIN DEGRANPRÉ 15 8 6 14 0,93 - - -
213-  NICOLAS GAUDETTE 20 2 12 14 0,70 - - -
214-  RAPHAEL ST-FRANCOIS 2 7 6 13 6,50 - - -
215-  EVEN ROBICHAUD HAMEL PROPANE  8 7 6 13 1,63 - - -
216-  JACQUES LAFLEUR   17 3 10 13 0,76 - - -
217-  FREDERIC MARCHAND CENTRE CAMION B  18 9 4 13 0,72 - - -
218-  SIMON COTÉ 21 7 6 13 0,62 - - -
219-  MARIE-LUCIE CHÉNIER 35 7 6 13 0,37 - - -
220-  JADE GAUVIN 14 3 9 12 0,86 - - -
221-  BENJAMIN ROY   17 10 2 12 0,71 - - -
222-  MARIO DION   19 6 6 12 0,63 - - -
223-  JOCELYN JUTRAS 34 8 4 12 0,35 - - -
224-  JÉRÉMY MARCOTTE SUBSTITUT  0 9 2 11 - - - -
225-  AYMERIC ROY GARAGE JACQUES   8 8 3 11 1,38 - - -
226-  JEAN MARTEL CASCADES  10 3 8 11 1,10 - - -
227-  YVAN DUFF FUTUR CARB  15 8 3 11 0,73 - - -
