JOUEUR
STATS JOUEUR |
PAR SAISON | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
2008-2009 | ARMOIRES BM | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 7 | 8 | 10 | 18 | 2,57 | 2 | - | - |
| ARMOIRES BM | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| CÉRAMIQUE G | 1 | - | 2 | 2 | 2,00 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 3 | 2 | 10 | 12 | 4,00 | - | - | - |
| LA PIAZZETTA | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | - | - | - |
| RÔTISSERIE E | 1 | - | 3 | 3 | 3,00 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 2 | - | - |
2009-2010 | ARMOIRES BM | 18 | 8 | 17 | 25 | 1,39 | 6 | - | - |
| ARMOIRES BM | 7 | 5 | 11 | 16 | 2,29 | - | - | - |
2010-2011 | GAUDETTE & ROBITAI | 19 | 18 | 28 | 46 | 2,42 | 8 | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 7 | 10 | 6 | 16 | 2,29 | 2 | - | - |
2011-2012 | GAUDETTE & ROBITAI | 21 | 25 | 42 | 67 | 3,19 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 6 | 8 | 7 | 15 | 2,50 | 2 | - | - |
2012-2013 | GAUDETTE & ROBITAI | 21 | 21 | 24 | 45 | 2,14 | 10 | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 7 | 8 | 11 | 19 | 2,71 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2013-2014 | ARMOIRES BM | 21 | 16 | 33 | 49 | 2,33 | 2 | - | - |
| ARMOIRES BM | 6 | 5 | 10 | 15 | 2,50 | 2 | - | - |
| ARMOIRES BM | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2014-2015 | GAUDETTE & ROBITAI | 26 | 28 | 42 | 70 | 2,69 | 10 | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 1 | - | 2 | 2 | 2,00 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 2 | - | - |
2015-2016 | BAR DES COPAINS | 24 | 20 | 22 | 42 | 1,75 | 6 | - | - |
| BAR DES COPAINS | 4 | 4 | 9 | 13 | 3,25 | - | - | - |
2016-2017 | PHYSIOTHÉRA | 26 | 13 | 39 | 52 | 2,00 | 8 | - | - |
| PHYSIOTHÉRA | 5 | 1 | 6 | 7 | 1,40 | - | - | - |
| PHYSIOTHÉRA | 2 | - | 3 | 3 | 1,50 | - | - | - |
2017-2018 | GAUDETTE & ROBITAI | 23 | 18 | 37 | 55 | 2,39 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 6 | 1 | 9 | 10 | 1,67 | 16 | - | - |
2018-2019 | CÉRAMIQUE G | 23 | 13 | 34 | 47 | 2,04 | 2 | - | - |
| CÉRAMIQUE G | 7 | - | 10 | 10 | 1,43 | - | - | - |
2019-2020 | CÉRAMIQUE G | 23 | 9 | 29 | 38 | 1,65 | 6 | - | - |
| CÉRAMIQUE G | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | - | - | - |
2020-2021 | MASSIE ÉLEC | 6 | 2 | 9 | 11 | 1,83 | - | - | - |
2021-2022 | MASSIE ÉLEC | 13 | 7 | 15 | 22 | 1,69 | - | - | - |
2022-2023 | RE/MAX - STEVE MON | 23 | 9 | 29 | 38 | 1,65 | 2 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 5 | 1 | 8 | 9 | 1,80 | 2 | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 1 | - | 2 | 2 | 2,00 | - | - | - |
2023-2024 | RE/MAX - STEVE MON | 8 | 2 | 15 | 17 | 2,13 | - | - | - |
2024-2025 | RE/MAX - STEVE MON | 2 | 3 | 4 | 7 | 3,50 | - | - | - |
TOTAL JOUEUR |
PAR TYPE | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
HORS CONCOURS | 7 | 1 | 8 | 9 | 1,29 | 4 | - | - |
SAISON RÉGULIÈRE | 306 | 220 | 431 | 651 | 2,13 | 62 | - | - |
SÉRIES | 74 | 51 | 105 | 156 | 2,11 | 26 | - | - |