JOUEUR
STATS JOUEUR |
PAR SAISON | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
2013-2014 | ARMOIRES BM | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| BAR DES COPAINS | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| LA PIAZZETTA | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 | - | - | - |
| ARMOIRES BM | 1 | 1 | 3 | 4 | 4,00 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| RÔTISSERIE E | 1 | 2 | - | 2 | 2,00 | 2 | - | - |
2014-2015 | MASSIE ÉLEC | 21 | 24 | 27 | 51 | 2,43 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 5 | 12 | 1 | 13 | 2,60 | 2 | - | - |
2015-2016 | MASSIE ÉLEC | 24 | 42 | 23 | 65 | 2,71 | 6 | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 5 | 5 | 4 | 9 | 1,80 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | - | - | - |
2016-2017 | MASSIE ÉLEC | 23 | 47 | 22 | 69 | 3,00 | 16 | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 6 | 5 | 2 | 7 | 1,17 | 2 | - | - |
2017-2018 | CÉRAMIQUE G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 4 | 4 | 2 | 6 | 1,50 | - | - | - |
| BAR DES COPAINS | 1 | 1 | 3 | 4 | 4,00 | - | - | - |
| MASSIE ÉLEC | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | - | - | - |
2018-2019 | GAUDETTE & ROBITAI | 18 | 23 | 26 | 49 | 2,72 | 6 | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 7 | 7 | 12 | 19 | 2,71 | - | - | - |
| GAUDETTE & ROBITAI | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,50 | 2 | - | - |
2019-2020 | RE/MAX - STEVE MON | 19 | 22 | 20 | 42 | 2,21 | - | - | - |
| RE/MAX - STEVE MON | 2 | - | 2 | 2 | 1,00 | - | - | - |
2020-2021 | BAR DES COPAINS | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,60 | - | - | - |
2021-2022 | BAR DES COPAINS | 24 | 29 | 26 | 55 | 2,29 | 8 | - | - |
| BAR DES COPAINS | 7 | 10 | 4 | 14 | 2,00 | 2 | - | - |
2022-2023 | RÔTISSERIE E | 15 | 21 | 16 | 37 | 2,47 | 2 | - | - |
| RÔTISSERIE E | 4 | 10 | 4 | 14 | 3,50 | - | - | - |
| RÔTISSERIE E | 1 | - | 2 | 2 | 2,00 | - | - | - |
2023-2024 | BAR DES COPAINS | 21 | 27 | 25 | 52 | 2,48 | 2 | - | - |
| BAR DES COPAINS | 5 | 5 | 4 | 9 | 1,80 | - | - | - |
| BAR DES COPAINS | 2 | - | 3 | 3 | 1,50 | - | - | - |
2024-2025 | BAR DES COPAINS | 3 | 5 | 2 | 7 | 2,33 | - | - | - |
TOTAL JOUEUR |
PAR TYPE | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | LAN |
HORS CONCOURS | 7 | 4 | 10 | 14 | 2,00 | 2 | - | - |
SAISON RÉGULIÈRE | 185 | 251 | 195 | 446 | 2,41 | 40 | - | - |
SÉRIES | 48 | 59 | 42 | 101 | 2,10 | 8 | - | - |