ROB | ||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 15 | - | - | - | - | 44 | 692 | 15,7 | 6 | |||
| 16 | - | - | - | - | 70 | 987 | 14,1 | 5 | |||
| 16 | - | - | - | - | 50 | 726 | 14,5 | 4 | |||
| 13 | - | - | - | - | 64 | 843 | 13,2 | 1 | |||
| 16 | - | - | - | - | 78 | 1010 | 12,9 | 6 | |||
| 15 | - | - | - | - | 63 | 907 | 14,4 | 5 | |||
| 16 | - | - | - | - | 58 | 1016 | 17,5 | 4 | |||
| 16 | - | - | - | - | 97 | 1584 | 16,3 | 8 | |||
| 16 | - | - | - | - | 67 | 982 | 14,7 | 5 | |||
| 14 | - | - | - | - | 37 | 621 | 16,8 | 5 | |||
TOTAL | 153 | - | - | - | - | 628 | 9368 | 14,9 | 49 |
TROPHÉES ROB MOORE | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES ROB MOORE |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |