REGGIE | ||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 16 | - | - | - | - | 1 | 12 | 12,0 | - | |||
| 16 | - | - | - | - | 39 | 678 | 17,4 | 1 | |||
| 12 | - | - | - | - | 20 | 288 | 14,4 | 1 | |||
| 16 | - | - | - | - | 57 | 780 | 13,7 | 7 | |||
| 16 | - | - | - | - | 60 | 749 | 12,5 | 2 | |||
| 12 | - | - | - | - | 45 | 585 | 13,0 | 2 | |||
| 14 | - | - | - | - | 39 | 505 | 12,9 | 2 | |||
| 16 | - | - | - | - | 65 | 811 | 12,5 | 1 | |||
| 16 | - | - | - | - | 85 | 1038 | 12,2 | 3 | |||
TOTAL | 134 | - | - | - | - | 411 | 5446 | 13,3 | 19 |
TROPHÉES REGGIE LANGHORNE | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES REGGIE LANGHORNE |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |