JOHN | ||
|
PASSING | RUSHING | |||||||||||||||
SAISONS | PJ | COM | ATT | % | YDS | Y/C | Y/A | TD | INT | R | YDS | MOY | TD | |||
| 1 | 11 | 22 | 50,0 | 98 | 8,9 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,0 | - | |||
| 16 | 262 | 487 | 53,8 | 2896 | 11,1 | 5,9 | 12 | 15 | 10 | 18 | 1,8 | - | |||
| 12 | 128 | 238 | 53,8 | 1402 | 11,0 | 5,9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0,3 | - | |||
| 16 | 105 | 180 | 58,3 | 1266 | 12,1 | 7,0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1,0 | - | |||
| 6 | 64 | 120 | 53,3 | 795 | 12,4 | 6,6 | 6 | 3 | 11 | - | - | - | |||
| 8 | 120 | 211 | 56,9 | 1629 | 13,6 | 7,7 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0,1 | - | |||
| 2 | 15 | 36 | 41,7 | 138 | 9,2 | 3,8 | - | 3 | 1 | - | - | - | |||
| 6 | 29 | 49 | 59,2 | 409 | 14,1 | 8,3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1,0 | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,0 | - | |||
| 1 | 11 | 21 | 52,4 | 66 | 6,0 | 3,1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
TOTAL | 69 | 745 | 1364 | 54,6 | 8699 | 11,7 | 6,4 | 45 | 42 | 53 | 33 | 0,6 | - |
TROPHÉES JOHN FRIESZ | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES JOHN FRIESZ |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |