RECHERCHE
                 


VINCENT TREVISONNO

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 346
PARTICIPANTS 610
VINCENT TREVISONNO
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP        
2:  10 SEP - 16 SEP 7 532 50 +25 832
3:  17 SEP - 23 SEP 7 710 127 -3 807
4:  24 SEP - 30 SEP 6 769 129 -25 648
5:  1 OCT - 7 OCT 6 709 66 +6 835
6:  8 OCT - 14 OCT 6 532 152 -24 444
7:  15 OCT - 21 OCT 7 679 192 -2 851
8:  22 OCT - 28 OCT 5 577 87 +38 1044
9:  29 OCT - 4 NOV 7 988 219 +10 1307
10:  5 NOV - 11 NOV 7 610 81 +3 721
11:  12 NOV - 18 NOV 7 779 75 +46 1314
12:  19 NOV - 25 NOV - - - - -
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 65 6885 1178 +74 8803
VINCENT TREVISONNO
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP          
2:  10 SEP - 16 SEP 106 / 506 7 502 3 532 50 44 19 +25 832
3:  17 SEP - 23 SEP 206 / 499 7 670 4 710 127 12 15 -3 807
4:  24 SEP - 30 SEP 419 / 494 6 719 5 769 129 10 35 -25 648
5:  1 OCT - 7 OCT 204 / 486 6 689 2 709 66 23 17 +6 835
6:  8 OCT - 14 OCT 449 / 479 6 502 3 532 152 27 51 -24 444
7:  15 OCT - 21 OCT 360 / 466 7 629 5 679 192 29 31 -2 851
8:  22 OCT - 28 OCT 132 / 456 5 527 5 577 87 52 14 +38 1044
9:  29 OCT - 4 NOV 16 / 445 7 928 6 988 219 24 14 +10 1307
10:  5 NOV - 11 NOV 372 / 451 7 560 5 610 81 26 23 +3 721
11:  12 NOV - 18 NOV 217 / 440 7 719 6 779 75 52 6 +46 1314
12:  19 NOV - 25 NOV 58 / 338 - - - - - - - - -
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 65 6445 44 6885 1178 299 225 +74 8803
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub