14 NOVEMBRE 1993 PUERTO RICO | ||||
|
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 99 | 390 | 50 | 122 | 84 | 22 | 4 | 12 | 51 | 27 | 69 | 12 | .313 | |||
| 158 | 604 | 99 | 182 | 134 | 30 | 3 | 15 | 78 | 57 | 88 | 19 | .301 | |||
| 15 | 58 | 5 | 18 | 13 | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | .310 | |||
| 159 | 651 | 99 | 178 | 97 | 44 | 4 | 33 | 89 | 60 | 93 | 15 | .273 | |||
| 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 | - | .111 | |||
| 158 | 661 | 129 | 183 | 101 | 42 | 2 | 38 | 92 | 70 | 107 | 25 | .277 | |||
| 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | .364 | |||
| 143 | 598 | 101 | 170 | 96 | 40 | 2 | 32 | 74 | 46 | 98 | 22 | .284 | |||
| 61 | 240 | 30 | 61 | 40 | 13 | - | 8 | 27 | 24 | 43 | 6 | .254 | |||
| 2 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | .125 | |||
| 125 | 452 | 73 | 104 | 67 | 14 | 3 | 20 | 63 | 58 | 96 | 10 | .230 | |||
| 161 | 630 | 98 | 170 | 115 | 25 | 4 | 26 | 107 | 59 | 133 | 15 | .270 | |||
| 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | |||
| 159 | 596 | 105 | 151 | 89 | 33 | 2 | 27 | 96 | 65 | 136 | 29 | .253 | |||
| 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | .333 | |||
| 154 | 624 | 108 | 184 | 111 | 39 | 1 | 33 | 92 | 59 | 128 | 29 | .295 | |||
| 13 | 51 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 13 | - | .255 | |||
TOTAL MLB (SAISON) | 1377 | 5446 | 892 | 1505 | 934 | 302 | 25 | 244 | 769 | 525 | 991 | 182 | .276 | |||
TOTAL MLB (SERIES) | 42 | 159 | 27 | 41 | 24 | 7 | 1 | 9 | 23 | 20 | 43 | 2 | .258 | |||
TOTAL MLB | 1419 | 5605 | 919 | 1546 | 958 | 309 | 26 | 253 | 792 | 545 | 1034 | 184 | .276 |
TROPHÉES FRANCISCO LINDOR | |
SAISON | DÉTAILS |
2016 | CLEVELAND INDIANS |
2017 | CLEVELAND INDIANS |
2018 | CLEVELAND INDIANS |
2019 | CLEVELAND INDIANS |