25 JUIN 1985 ÉTATS-UNIS | ||||
|
AU MONTICULE | PJ | V | D | SV | H | HR | R | ER | BB | K | ERA | |||
| 50 | 2 | 2 | 1 | 41 | 5 | - | 20 | 22 | 65 | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 73 | 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | - | 16 | 30 | 76 | - | |||
| 70 | 2 | 9 | 1 | 46 | 5 | - | 27 | 24 | 74 | - | |||
| 17 | 5 | 6 | - | 60 | 9 | - | 41 | 43 | 38 | - | |||
| 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |||
| 23 | 4 | 2 | 6 | 22 | 2 | 10 | 10 | 10 | 27 | 3,65 | |||
| 67 | 7 | 8 | 20 | 69 | 8 | 41 | 38 | 36 | 80 | 5,21 | |||
| 57 | 6 | 4 | 34 | 35 | 3 | 15 | 13 | 25 | 69 | 1,94 | |||
| 50 | 4 | 2 | 1 | 36 | 5 | 30 | 29 | 48 | 47 | 5,29 | |||
TOTAL MLB (SAISON) | 409 | 31 | 35 | 66 | 355 | 43 | 96 | 195 | 240 | 477 | - | |||
TOTAL MLB (SERIES) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
TOTAL MLB | 410 | 31 | 35 | 66 | 355 | 43 | 96 | 195 | 240 | 479 | - |
TROPHÉES DANIEL BARD | |
SAISON | DÉTAILS |
2020 | COLORADO ROCKIES |
COLORADO ROCKIES |